順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 49,000 | 672 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 47,500 | 566 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 46,500 | 581 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 39,500 | 674 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 37,500 | 580 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,500 | 682 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,500 | 673 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,000 | 683 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 579 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,500 | 675 |
5/2 イエスランド 鹿屋店 乱王[エヴァンゲリオンシリーズ]結果報告
