メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
441 | 5,800 | 5,270 |
443 | 4,450 | 2,190 |
448 | 4,930 | 4,420 |
451 | 6,020 | 3,640 |
453 | 4,710 | 6,030 |
460 | 5,020 | 8,030 |
461 | 4,390 | 6,480 |
462 | 5,110 | 4,980 |
465 | 4,930 | 8,690 |
469 | 5,110 | 4,390 |
471 | 4,520 | 3,200 |
472 | 4,630 | 2,980 |
473 | 5,910 | 4,010 |
477 | 5,800 | 5,870 |
481 | 5,070 | 2,300 |
484 | 5,160 | 4,220 |
673 | 2,640 | 1,570 |
703 | 4,530 | 7,650 |
708 | 4,950 | 6,420 |
712 | 5,520 | 1,620 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
485 | 4,240 | 2,570 |
486 | 4,540 | 1,460 |
490 | 4,500 | 3,050 |
499 | 4,790 | 3,170 |
500 | 4,020 | 1,260 |
501 | 4,390 | 3,390 |
504 | 3,130 | 3,250 |
507 | 3,740 | 3,290 |
508 | 5,160 | 2,880 |
509 | 3,970 | 4,580 |
510 | 2,210 | 17,880 |
512 | 5,160 | 3,150 |
514 | 4,380 | 3,250 |
515 | 5,390 | 3,760 |
519 | 3,820 | 2,730 |
(36台中19台プラス)
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
565 | 2,800 | 1,820 |
566 | 1,190 | 1,740 |
567 | 4,230 | 1,750 |
572 | 4,130 | 1,330 |
578 | 6,290 | 3,330 |
583 | 3,020 | 3,800 |
586 | 5,880 | 2,690 |
(22台中15台プラス)
L東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
587 | 3,890 | 5,840 |
589 | 4,490 | 5,240 |
593 | 4,630 | 1,290 |
598 | 4,010 | 7,100 |
601 | 4,610 | 3,100 |
602 | 5,760 | 2,570 |
607 | 3,960 | 3,860 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
681 | 5,970 | 2,780 |
682 | 5,960 | 18,940 |
684 | 7,820 | 2,630 |
693 | 7,060 | 3,630 |
694 | 5,590 | 6,770 |
696 | 4,220 | 1,540 |
697 | 7,650 | 7,710 |
ジャグラーシリーズピックアップ
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
751 | 8,490 | 4,420 |
752 | 8,340 | 3,470 |
753 | 7,430 | 1,780 |
760 | 6,930 | 2,950 |
761 | 8,200 | 3,710 |
762 | 8,090 | 2,110 |
767 | 6,860 | 1,360 |
784 | 7,790 | 2,390 |
790 | 7,290 | 2,940 |
792 | 6,100 | 2,990 |
794 | 8,370 | 2,500 |
(44台中24台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
808 | 6,360 | 2,420 |
812 | 6,430 | 1,960 |
813 | 8,120 | 1,830 |
814 | 8,290 | 2,230 |
815 | 5,930 | 2,680 |
821 | 7,640 | 2,190 |
823 | 6,680 | 2,290 |
825 | 7,810 | 2,710 |
836 | 7,840 | 1,890 |
(44台中23台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
884 | 8,110 | 2,790 |
885 | 9,270 | 4,240 |
889 | 7,840 | 1,220 |
892 | 9,590 | 4,600 |
895 | 9,430 | 4,340 |
898 | 9,230 | 5,200 |
900 | 7,600 | 2,880 |
906 | 7,610 | 2,290 |
908 | 7,620 | 2,200 |
911 | 9,180 | 2,720 |
914 | 8,940 | 1,710 |
915 | 9,270 | 1,840 |
917 | 8,550 | 2,210 |
921 | 8,710 | 1,300 |
925 | 6,300 | 1,900 |
926 | 8,240 | 3,310 |
927 | 8,010 | 1,940 |
929 | 6,980 | 1,390 |
931 | 6,760 | 1,480 |
933 | 8,050 | 2,980 |
934 | 8,510 | 3,240 |
935 | 8,940 | 1,220 |
937 | 9,300 | 1,620 |
(55台中35台プラス)
全台データはコチラ
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
パチスロ からくりサーカス | 441 | 5,800 | 5,270 |
パチスロ からくりサーカス | 442 | 5,070 | -2,940 |
パチスロ からくりサーカス | 443 | 4,450 | 2,190 |
パチスロ からくりサーカス | 444 | 5,650 | 280 |
パチスロ からくりサーカス | 445 | 2,030 | -10 |
パチスロ からくりサーカス | 446 | 2,850 | -260 |
パチスロ からくりサーカス | 447 | 5,000 | -3,020 |
パチスロ からくりサーカス | 448 | 4,930 | 4,420 |
パチスロ からくりサーカス | 449 | 5,610 | 970 |
パチスロ からくりサーカス | 450 | 5,110 | -4,660 |
パチスロ からくりサーカス | 451 | 6,020 | 3,640 |
パチスロ からくりサーカス | 452 | 4,370 | -2,840 |
パチスロ からくりサーカス | 453 | 4,710 | 6,030 |
パチスロ からくりサーカス | 454 | 1,050 | -230 |
パチスロ からくりサーカス | 455 | 2,930 | -480 |
パチスロ からくりサーカス | 456 | 4,400 | -3,450 |
パチスロ からくりサーカス | 457 | 4,490 | 320 |
パチスロ からくりサーカス | 458 | 4,360 | -440 |
パチスロ からくりサーカス | 459 | 5,250 | -5,610 |
パチスロ からくりサーカス | 460 | 5,020 | 8,030 |
パチスロ からくりサーカス | 461 | 4,390 | 6,480 |
パチスロ からくりサーカス | 462 | 5,110 | 4,980 |
パチスロ からくりサーカス | 463 | 4,220 | -1,710 |
パチスロ からくりサーカス | 464 | 5,560 | -6,520 |
パチスロ からくりサーカス | 465 | 4,930 | 8,690 |
パチスロ からくりサーカス | 466 | 2,610 | -260 |
パチスロ からくりサーカス | 467 | 3,030 | -2,130 |
パチスロ からくりサーカス | 468 | 2,870 | 1,160 |
パチスロ からくりサーカス | 469 | 5,110 | 4,390 |
パチスロ からくりサーカス | 470 | 4,090 | 1,050 |
パチスロ からくりサーカス | 471 | 4,520 | 3,200 |
パチスロ からくりサーカス | 472 | 4,630 | 2,980 |
パチスロ からくりサーカス | 473 | 5,910 | 4,010 |
パチスロ からくりサーカス | 474 | 3,100 | -2,400 |
パチスロ からくりサーカス | 475 | 2,200 | 1,010 |
パチスロ からくりサーカス | 476 | 6,340 | -3,110 |
パチスロ からくりサーカス | 477 | 5,800 | 5,870 |
パチスロ からくりサーカス | 478 | 4,090 | -120 |
パチスロ からくりサーカス | 479 | 2,650 | 550 |
パチスロ からくりサーカス | 480 | 4,870 | -200 |
パチスロ からくりサーカス | 481 | 5,070 | 2,300 |
パチスロ からくりサーカス | 482 | 3,270 | -1,230 |
パチスロ からくりサーカス | 483 | 5,900 | -3,870 |
パチスロ からくりサーカス | 484 | 5,160 | 4,220 |
スマスロモンキーターンⅤ | 485 | 4,240 | 2,570 |
スマスロモンキーターンⅤ | 486 | 4,540 | 1,460 |
スマスロモンキーターンⅤ | 487 | 3,610 | -2,430 |
スマスロモンキーターンⅤ | 488 | 4,390 | 940 |
スマスロモンキーターンⅤ | 489 | 6,010 | -1,730 |
スマスロモンキーターンⅤ | 490 | 4,500 | 3,050 |
スマスロモンキーターンⅤ | 491 | 3,430 | -1,420 |
スマスロモンキーターンⅤ | 492 | 3,070 | -620 |
スマスロモンキーターンⅤ | 493 | 3,400 | -2,580 |
スマスロモンキーターンⅤ | 494 | 3,010 | -1,580 |
スマスロモンキーターンⅤ | 495 | 3,540 | -880 |
スマスロモンキーターンⅤ | 496 | 3,080 | -1,420 |
スマスロモンキーターンⅤ | 497 | 5,230 | 210 |
スマスロモンキーターンⅤ | 498 | 1,800 | -910 |
スマスロモンキーターンⅤ | 499 | 4,790 | 3,170 |
スマスロモンキーターンⅤ | 500 | 4,020 | 1,260 |
スマスロモンキーターンⅤ | 501 | 4,390 | 3,390 |
スマスロモンキーターンⅤ | 502 | 2,950 | -1,380 |
スマスロモンキーターンⅤ | 503 | 1,230 | -930 |
スマスロモンキーターンⅤ | 504 | 3,130 | 3,250 |
スマスロモンキーターンⅤ | 505 | 5,610 | -2,280 |
スマスロモンキーターンⅤ | 506 | 2,280 | -1,200 |
スマスロモンキーターンⅤ | 507 | 3,740 | 3,290 |
スマスロモンキーターンⅤ | 508 | 5,160 | 2,880 |
スマスロモンキーターンⅤ | 509 | 3,970 | 4,580 |
スマスロモンキーターンⅤ | 510 | 2,210 | 17,880 |
スマスロモンキーターンⅤ | 511 | 1,710 | -1,630 |
スマスロモンキーターンⅤ | 512 | 5,160 | 3,150 |
スマスロモンキーターンⅤ | 513 | 5,430 | 500 |
スマスロモンキーターンⅤ | 514 | 4,380 | 3,250 |
スマスロモンキーターンⅤ | 515 | 5,390 | 3,760 |
スマスロモンキーターンⅤ | 516 | 2,910 | -3,270 |
スマスロモンキーターンⅤ | 517 | 4,170 | 190 |
スマスロモンキーターンⅤ | 518 | 1,170 | -1,260 |
スマスロモンキーターンⅤ | 519 | 3,820 | 2,730 |
スマスロモンキーターンⅤ | 520 | 1,240 | -1,330 |
スマスロモンスターハンターライズ | 521 | 2,850 | 3,070 |
スマスロモンスターハンターライズ | 522 | 1,210 | -1,510 |
スマスロモンスターハンターライズ | 523 | 2,830 | 2,840 |
スマスロモンスターハンターライズ | 524 | 530 | -470 |
スマスロモンスターハンターライズ | 525 | 4,140 | 180 |
スマスロモンスターハンターライズ | 526 | 2,370 | -1,780 |
スマスロモンスターハンターライズ | 527 | 690 | 710 |
スマスロモンスターハンターライズ | 528 | 360 | -160 |
スマスロモンスターハンターライズ | 529 | 3,880 | 560 |
スマスロモンスターハンターライズ | 530 | 840 | -200 |
スマスロモンスターハンターライズ | 531 | 1,630 | 80 |
スマスロモンスターハンターライズ | 532 | 1,450 | -580 |
スマスロモンスターハンターライズ | 533 | 930 | 110 |
スマスロモンスターハンターライズ | 534 | 1,660 | 2,030 |
スマスロモンスターハンターライズ | 535 | 1,580 | -1,330 |
スマスロモンスターハンターライズ | 536 | 920 | -590 |
スマスロモンスターハンターライズ | 537 | 3,320 | -3,530 |
スマスロモンスターハンターライズ | 538 | 2,190 | 20 |
スマスロモンスターハンターライズ | 539 | 2,160 | 4,290 |
スマスロモンスターハンターライズ | 540 | 2,050 | -1,400 |
スマスロモンスターハンターライズ | 541 | 1,720 | -1,110 |
スマスロモンスターハンターライズ | 542 | 1,350 | 250 |
スマスロバイオハザード5 | 543 | 4,980 | 2,330 |
スマスロバイオハザード5 | 544 | 1,130 | 4,760 |
スマスロバイオハザード5 | 545 | 460 | -460 |
スマスロバイオハザード5 | 546 | 980 | -1,240 |
スマスロバイオハザード5 | 547 | 1,460 | 320 |
スマスロバイオハザード5 | 548 | 3,000 | 1,120 |
スマスロバイオハザード5 | 549 | 5,150 | 410 |
スマスロバイオハザード5 | 550 | 1,350 | -1,420 |
スマスロバイオハザード5 | 551 | 1,390 | -1,100 |
スマスロバイオハザード5 | 552 | 4,940 | -460 |
スマスロバイオハザード5 | 553 | 2,010 | -1,010 |
スマスロモンスターハンターライズ | 554 | 800 | -60 |
スマスロモンスターハンターライズ | 555 | 3,220 | -260 |
スマスロモンスターハンターライズ | 556 | 240 | -190 |
スマスロモンスターハンターライズ | 557 | 4,670 | 1,280 |
スマスロモンスターハンターライズ | 558 | 1,850 | 1,570 |
スマスロモンスターハンターライズ | 559 | 900 | -1,060 |
スマスロモンスターハンターライズ | 560 | 3,830 | -2,310 |
スマスロモンスターハンターライズ | 561 | 710 | -490 |
スマスロモンスターハンターライズ | 562 | 1,560 | -500 |
スマスロモンスターハンターライズ | 563 | 610 | 40 |
スマスロモンスターハンターライズ | 564 | 3,940 | -170 |
スマスロ北斗の拳 | 565 | 2,800 | 1,820 |
スマスロ北斗の拳 | 566 | 1,190 | 1,740 |
スマスロ北斗の拳 | 567 | 4,230 | 1,750 |
スマスロ北斗の拳 | 568 | 2,660 | -1,380 |
スマスロ北斗の拳 | 569 | 3,370 | -1,930 |
スマスロ北斗の拳 | 570 | 1,390 | 390 |
スマスロ北斗の拳 | 571 | 620 | -700 |
スマスロ北斗の拳 | 572 | 4,130 | 1,330 |
スマスロ北斗の拳 | 573 | 6,860 | 10 |
スマスロ北斗の拳 | 574 | 5,960 | 450 |
スマスロ北斗の拳 | 575 | 2,230 | 330 |
スマスロ北斗の拳 | 576 | 2,410 | 1,170 |
スマスロ北斗の拳 | 577 | 5,300 | -1,910 |
スマスロ北斗の拳 | 578 | 6,290 | 3,330 |
スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,990 | -680 |
スマスロ北斗の拳 | 580 | 3,010 | 160 |
スマスロ北斗の拳 | 581 | 2,360 | 140 |
スマスロ北斗の拳 | 582 | 2,580 | -940 |
スマスロ北斗の拳 | 583 | 3,020 | 3,800 |
スマスロ北斗の拳 | 584 | 4,410 | -780 |
スマスロ北斗の拳 | 585 | 1,290 | 50 |
スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,880 | 2,690 |
L東京喰種 | 587 | 3,890 | 5,840 |
L東京喰種 | 588 | 6,180 | -5,560 |
L東京喰種 | 589 | 4,490 | 5,240 |
L東京喰種 | 590 | 4,120 | 550 |
L東京喰種 | 591 | 5,770 | -1,210 |
L東京喰種 | 592 | 5,920 | -1,420 |
L東京喰種 | 593 | 4,630 | 1,290 |
L東京喰種 | 594 | 4,950 | -840 |
L東京喰種 | 595 | 4,770 | 590 |
L東京喰種 | 596 | 5,830 | -730 |
L東京喰種 | 597 | 3,140 | -3,710 |
L東京喰種 | 598 | 4,010 | 7,100 |
L東京喰種 | 599 | 5,060 | -2,530 |
L東京喰種 | 600 | 2,290 | -2,800 |
L東京喰種 | 601 | 4,610 | 3,100 |
L東京喰種 | 602 | 5,760 | 2,570 |
L東京喰種 | 603 | 4,830 | -4,040 |
L東京喰種 | 604 | 5,850 | -2,920 |
L東京喰種 | 605 | 7,740 | -5,980 |
L東京喰種 | 606 | 5,210 | -1,880 |
L東京喰種 | 607 | 3,960 | 3,860 |
L東京喰種 | 608 | 3,810 | -270 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 609 | 4,310 | 2,210 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 610 | 3,240 | -2,650 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 611 | 4,960 | 110 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 612 | 4,800 | -2,570 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 613 | 4,240 | 4,410 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 614 | 4,200 | 5,430 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 615 | 3,780 | -2,620 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 616 | 2,710 | 6,300 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 617 | 5,820 | -2,180 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 618 | 4,510 | -1,780 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 619 | 4,980 | 2,420 |
L ToLOVEるダークネス | 620 | 1,250 | -590 |
L ToLOVEるダークネス | 621 | 4,360 | -1,610 |
L ToLOVEるダークネス | 622 | 1,320 | -1,650 |
L麻雀物語 | 623 | 4,820 | -1,430 |
L麻雀物語 | 624 | 6,830 | 1,070 |
L麻雀物語 | 625 | 3,320 | -3,220 |
L麻雀物語 | 626 | 5,420 | 4,090 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 370 | 2,510 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 1,690 | 1,490 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 1,410 | 980 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 3,080 | -1,330 |
L真・一騎当千 | 631 | 1,070 | 360 |
L真・一騎当千 | 632 | 2,450 | 4,930 |
L戦国乙女4 | 633 | 4,530 | -1,070 |
L戦国乙女4 | 634 | 5,170 | -340 |
L戦国乙女4 | 635 | 5,400 | -1,450 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 636 | 3,870 | -520 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 637 | 5,120 | 2,450 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 638 | 4,700 | 540 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 639 | 6,880 | -3,840 |
スマスロシャーマンキング | 640 | 470 | -690 |
スマスロシャーマンキング | 641 | 370 | 610 |
スマスロシャーマンキング | 642 | 1,950 | 10,190 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 643 | 2,460 | 1,130 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 644 | 280 | 980 |
Lゴジラ | 645 | 1,060 | 8,980 |
Lゴジラ | 646 | 810 | -980 |
吉宗 | 647 | 5,320 | -5,400 |
吉宗 | 648 | 4,170 | 6,200 |
吉宗 | 649 | 6,670 | -4,530 |
吉宗 | 650 | 5,210 | -430 |
吉宗 | 651 | 2,720 | 17,580 |
吉宗 | 652 | 5,320 | -1,920 |
七つの魔剣が支配する | 653 | 1,620 | -190 |
七つの魔剣が支配する | 654 | 490 | -300 |
七つの魔剣が支配する | 655 | 830 | -890 |
七つの魔剣が支配する | 656 | 510 | 330 |
七つの魔剣が支配する | 657 | 2,770 | -220 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 3,860 | -360 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 6,570 | -4,310 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 5,350 | 1,200 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 4,490 | 2,760 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 5,290 | 2,190 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,770 | -4,970 |
Lうしおととら白面決戦 | 664 | 390 | 240 |
Lうしおととら白面決戦 | 665 | 320 | -450 |
Lうしおととら白面決戦 | 666 | 390 | -450 |
Lうしおととら白面決戦 | 667 | 1,060 | 1,540 |
Lうしおととら白面決戦 | 668 | 0 | 0 |
Lうしおととら白面決戦 | 669 | 2,000 | 1,640 |
パチスロ からくりサーカス | 670 | 3,490 | -2,780 |
パチスロ からくりサーカス | 671 | 7,010 | -1,080 |
パチスロ からくりサーカス | 672 | 3,970 | -830 |
パチスロ からくりサーカス | 673 | 2,640 | 1,570 |
パチスロ からくりサーカス | 674 | 4,830 | -3,090 |
パチスロ からくりサーカス | 675 | 1,580 | -1,710 |
パチスロ からくりサーカス | 676 | 2,410 | -1,440 |
パチスロ からくりサーカス | 677 | 5,420 | 110 |
パチスロ からくりサーカス | 678 | 370 | -440 |
パチスロ からくりサーカス | 679 | 900 | -1,210 |
パチスロ からくりサーカス | 680 | 270 | -230 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 5,970 | 2,780 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 5,960 | 18,940 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 2,440 | -1,990 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 7,820 | 2,630 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 980 | -1,030 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 3,330 | -2,520 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 4,290 | -1,750 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 2,620 | -1,680 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 5,830 | -3,210 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 4,390 | -3,120 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 7,930 | -5,570 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 5,610 | -2,530 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 7,060 | 3,630 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 5,590 | 6,770 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 7,320 | -3,210 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 4,220 | 1,540 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 7,650 | 7,710 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 1,760 | 340 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 3,230 | 430 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 4,770 | -3,400 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 1,780 | -1,280 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 2,170 | -1,750 |
パチスロ からくりサーカス | 703 | 4,530 | 7,650 |
パチスロ からくりサーカス | 704 | 2,660 | 740 |
パチスロ からくりサーカス | 705 | 1,670 | 1,180 |
パチスロ からくりサーカス | 706 | 3,480 | -1,720 |
パチスロ からくりサーカス | 707 | 5,020 | -3,150 |
パチスロ からくりサーカス | 708 | 4,950 | 6,420 |
パチスロ からくりサーカス | 709 | 2,210 | 1,000 |
パチスロ からくりサーカス | 710 | 3,350 | -10 |
パチスロ からくりサーカス | 711 | 580 | 30 |
パチスロ からくりサーカス | 712 | 5,520 | 1,620 |
パチスロ からくりサーカス | 713 | 2,010 | -570 |
ファンキージャグラー2 | 714 | 8,670 | 3,220 |
ファンキージャグラー2 | 715 | 7,700 | 1,100 |
ファンキージャグラー2 | 716 | 5,300 | 460 |
ファンキージャグラー2 | 717 | 8,460 | 870 |
ファンキージャグラー2 | 718 | 2,740 | -260 |
ファンキージャグラー2 | 719 | 3,840 | -380 |
ファンキージャグラー2 | 720 | 7,950 | 1,700 |
ファンキージャグラー2 | 721 | 3,420 | -2,230 |
ファンキージャグラー2 | 722 | 6,670 | -870 |
ファンキージャグラー2 | 723 | 8,940 | 5,280 |
ファンキージャグラー2 | 724 | 7,230 | 2,200 |
ファンキージャグラー2 | 725 | 5,720 | 830 |
ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 1,110 | -820 |
ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 7,710 | 2,020 |
ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 4,070 | -250 |
ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 5,720 | -800 |
ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 5,630 | -420 |
ハッピージャグラーVlll | 731 | 5,030 | -330 |
ハッピージャグラーVlll | 732 | 6,280 | -900 |
ハッピージャグラーVlll | 733 | 6,350 | -90 |
ハッピージャグラーVlll | 734 | 6,850 | 390 |
ハッピージャグラーVlll | 735 | 8,900 | 1,660 |
ミスタージャグラー | 736 | 2,770 | -90 |
ミスタージャグラー | 737 | 2,740 | -1,040 |
ミスタージャグラー | 738 | 7,210 | 3,320 |
ミスタージャグラー | 739 | 1,120 | -910 |
ミスタージャグラー | 740 | 2,330 | -680 |
ミスタージャグラー | 741 | 4,250 | 10 |
ミスタージャグラー | 742 | 3,610 | -630 |
ミスタージャグラー | 743 | 2,970 | -1,100 |
ミスタージャグラー | 744 | 6,950 | 560 |
ジャグラーガールズSS | 745 | 8,640 | 2,020 |
ジャグラーガールズSS | 746 | 6,620 | 1,620 |
ジャグラーガールズSS | 747 | 8,550 | 1,380 |
ジャグラーガールズSS | 748 | 6,090 | -40 |
ジャグラーガールズSS | 749 | 3,590 | 1,300 |
ジャグラーガールズSS | 750 | 3,630 | -1,750 |
ゴーゴージャグラー3 | 751 | 8,490 | 4,420 |
ゴーゴージャグラー3 | 752 | 8,340 | 3,470 |
ゴーゴージャグラー3 | 753 | 7,430 | 1,780 |
ゴーゴージャグラー3 | 754 | 1,740 | -840 |
ゴーゴージャグラー3 | 755 | 2,310 | -980 |
ゴーゴージャグラー3 | 756 | 8,690 | 730 |
ゴーゴージャグラー3 | 757 | 3,700 | -930 |
ゴーゴージャグラー3 | 758 | 4,450 | -780 |
ゴーゴージャグラー3 | 759 | 4,310 | -30 |
ゴーゴージャグラー3 | 760 | 6,930 | 2,950 |
ゴーゴージャグラー3 | 761 | 8,200 | 3,710 |
ゴーゴージャグラー3 | 762 | 8,090 | 2,110 |
ゴーゴージャグラー3 | 763 | 3,000 | -1,040 |
ゴーゴージャグラー3 | 764 | 7,130 | 200 |
ゴーゴージャグラー3 | 765 | 1,140 | -800 |
ゴーゴージャグラー3 | 766 | 7,810 | 340 |
ゴーゴージャグラー3 | 767 | 6,860 | 1,360 |
ゴーゴージャグラー3 | 768 | 5,610 | 830 |
ゴーゴージャグラー3 | 769 | 3,150 | -730 |
ゴーゴージャグラー3 | 770 | 5,900 | 990 |
ゴーゴージャグラー3 | 771 | 5,240 | 330 |
ゴーゴージャグラー3 | 772 | 4,480 | -430 |
ゴーゴージャグラー3 | 773 | 5,670 | -280 |
ゴーゴージャグラー3 | 774 | 8,410 | 1000 |
ゴーゴージャグラー3 | 775 | 5,030 | -890 |
ゴーゴージャグラー3 | 776 | 5,890 | 590 |
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 6,830 | 560 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 7,280 | -1,460 |
ゴーゴージャグラー3 | 779 | 3,670 | -530 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 6,410 | 220 |
ゴーゴージャグラー3 | 781 | 5,210 | 570 |
ゴーゴージャグラー3 | 782 | 7,120 | -110 |
ゴーゴージャグラー3 | 783 | 3,420 | -540 |
ゴーゴージャグラー3 | 784 | 7,790 | 2,390 |
ゴーゴージャグラー3 | 785 | 5,130 | 1,070 |
ゴーゴージャグラー3 | 786 | 6,710 | 20 |
ゴーゴージャグラー3 | 787 | 2,750 | -660 |
ゴーゴージャグラー3 | 788 | 3,150 | -1,020 |
ゴーゴージャグラー3 | 789 | 3,280 | -530 |
ゴーゴージャグラー3 | 790 | 7,290 | 2,940 |
ゴーゴージャグラー3 | 791 | 2,180 | -230 |
ゴーゴージャグラー3 | 792 | 6,100 | 2,990 |
ゴーゴージャグラー3 | 793 | 5,910 | -1,460 |
ゴーゴージャグラー3 | 794 | 8,370 | 2,500 |
Sアイムジャグラー | 795 | 5,510 | -300 |
Sアイムジャグラー | 796 | 3,240 | -850 |
Sアイムジャグラー | 797 | 2,220 | -540 |
Sアイムジャグラー | 798 | 3,130 | -890 |
Sアイムジャグラー | 799 | 7,350 | 570 |
Sアイムジャグラー | 800 | 5,170 | 120 |
Sアイムジャグラー | 801 | 6,420 | 640 |
Sアイムジャグラー | 802 | 4,080 | 220 |
Sアイムジャグラー | 803 | 3,030 | -340 |
Sアイムジャグラー | 804 | 2,280 | -120 |
Sアイムジャグラー | 805 | 4,180 | 190 |
Sアイムジャグラー | 806 | 7,520 | 1,090 |
Sアイムジャグラー | 807 | 3,640 | -280 |
Sアイムジャグラー | 808 | 6,360 | 2,420 |
Sアイムジャグラー | 809 | 6,990 | 310 |
Sアイムジャグラー | 810 | 5,880 | -1,330 |
Sアイムジャグラー | 811 | 780 | -350 |
Sアイムジャグラー | 812 | 6,430 | 1,960 |
Sアイムジャグラー | 813 | 8,120 | 1,830 |
Sアイムジャグラー | 814 | 8,290 | 2,230 |
Sアイムジャグラー | 815 | 5,930 | 2,680 |
Sアイムジャグラー | 816 | 7,540 | 20 |
Sアイムジャグラー | 817 | 2,450 | -250 |
Sアイムジャグラー | 818 | 8,810 | 550 |
Sアイムジャグラー | 819 | 2,160 | -320 |
Sアイムジャグラー | 820 | 7,530 | 780 |
Sアイムジャグラー | 821 | 7,640 | 2,190 |
Sアイムジャグラー | 822 | 1,850 | -780 |
Sアイムジャグラー | 823 | 6,680 | 2,290 |
Sアイムジャグラー | 824 | 2,070 | 360 |
Sアイムジャグラー | 825 | 7,810 | 2,710 |
Sアイムジャグラー | 826 | 980 | -70 |
Sアイムジャグラー | 827 | 3,190 | -20 |
Sアイムジャグラー | 828 | 3,170 | -860 |
Sアイムジャグラー | 829 | 3,840 | -1,200 |
Sアイムジャグラー | 830 | 5,240 | -1,870 |
Sアイムジャグラー | 831 | 1,390 | -750 |
Sアイムジャグラー | 832 | 3,430 | 430 |
Sアイムジャグラー | 833 | 740 | -590 |
Sアイムジャグラー | 834 | 5,570 | 230 |
Sアイムジャグラー | 835 | 1,240 | -570 |
Sアイムジャグラー | 836 | 7,840 | 1,890 |
Sアイムジャグラー | 837 | 7,200 | 370 |
Sアイムジャグラー | 838 | 7,510 | -180 |
スマスロ 防振り | 839 | 6,340 | 80 |
スマスロ 防振り | 840 | 3,740 | 470 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト | 841 | 4,290 | 700 |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト | 842 | 2,260 | -1,770 |
L サラリーマン金太郎 | 843 | 520 | -280 |
スロット ゾンビランドサガ | 844 | 1,560 | -570 |
桃太郎電鉄〜パチスロも定番!〜 | 845 | 310 | 170 |
