順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 44,500 | 544 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,500 | 547 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,500 | 555 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 550 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 540 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 549 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 545 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 548 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 553 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 556 |
4/17 イエスランド 鹿屋店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
