取材日/2025年4月27日
メイン機種ピックアップ!
スマスロ モンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 487 | 4,200 | 3,360 |
| 488 | 4,280 | 2,070 |
| 492 | 3,180 | 11,930 |
| 496 | 4,170 | 1,770 |
| 502 | 3,120 | 5,830 |
| 503 | 3,330 | 5,480 |
| 504 | 4,310 | 1,260 |
| 505 | 3,540 | 4,420 |
| 507 | 4,400 | 2,350 |
| 509 | 2,740 | 6,140 |
| 511 | 4,250 | 3,260 |
| 512 | 3,790 | 2,800 |
| 516 | 1,990 | 9,910 |
| 518 | 3,860 | 2,080 |
| 520 | 3,740 | 2,470 |
(36台中20台プラス)
L東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 587 | 4,490 | 3,730 |
| 589 | 3,670 | 7,710 |
| 591 | 3,850 | 1,470 |
| 593 | 5,380 | 1,970 |
| 595 | 3,440 | 4,370 |
| 596 | 4,070 | 4,580 |
| 598 | 4,080 | 6,510 |
| 602 | 4,090 | 4,500 |
(22台中13台プラス)
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 609 | 2,500 | 7,200 |
| 611 | 3,680 | 1,660 |
| 612 | 3,330 | 6,360 |
| 615 | 2,840 | 10,230 |
| 616 | 4,300 | 1,630 |
L ToLOVEるダークネス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 621 | 3,130 | 18,650 |
| 622 | 4,280 | 11,250 |
(3台中2台プラス)
L麻雀物語
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 624 | 7,750 | 7,370 |
| 625 | 7,000 | 2,730 |
| 626 | 6,820 | 12,410 |
(4台中3台プラス)
スマスロ スーパーブラックジャック
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 636 | 4,950 | 3,830 |
| 637 | 4,080 | 4,530 |
| 638 | 5,030 | 1,210 |
(4台中3台プラス)
スマスロ シャーマンキング
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 640 | 2,470 | 1,600 |
| 641 | 2,430 | 5,570 |
| 642 | 3,420 | 3,760 |
(3台中3台プラス)
吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 647 | 4,810 | 7,500 |
| 649 | 6,170 | 7,980 |
| 650 | 4,630 | 5,640 |
(6台中3台プラス)
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 659 | 2,940 | 8,560 |
| 661 | 3,080 | 1,330 |
| 662 | 2,510 | 9,060 |
(6台中3台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 444 | 4,980 | 5,290 |
| 445 | 3,790 | 10,210 |
| 446 | 3,800 | 8,300 |
| 448 | 3,510 | 17,310 |
| 452 | 3,840 | 4,020 |
| 454 | 4,260 | 7,440 |
| 461 | 3,950 | 12,930 |
| 462 | 3,800 | 8,960 |
| 469 | 3,800 | 8,540 |
| 470 | 3,730 | 8,120 |
| 473 | 3,120 | 3,930 |
| 478 | 3,950 | 4,070 |
| 672 | 4,980 | 6,200 |
| 673 | 4,090 | 4,130 |
| 675 | 4,610 | 2,600 |
| 676 | 3,700 | 8,910 |
| 677 | 3,370 | 9,020 |
| 678 | 2,400 | 9,210 |
| 704 | 4,130 | 9,570 |
| 709 | 3,440 | 12,730 |
| 710 | 4,540 | 3,490 |
ジャグラーシリーズピックアップ
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 715 | 6,790 | 1,620 |
| 721 | 7,100 | 3,080 |
| 724 | 6,270 | 1,190 |
| 725 | 6,420 | 5,110 |
(12台中6台プラス)
ミスタージャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 736 | 6,940 | 1,190 |
| 737 | 6,030 | 2,340 |
| 738 | 6,340 | 2,480 |
| 740 | 7,300 | 2,930 |
| 742 | 5,770 | 1,540 |
(9台中5台プラス)
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 751 | 6,470 | 1,440 |
| 755 | 4,230 | 1,290 |
| 756 | 7,020 | 2,070 |
| 757 | 7,150 | 3,190 |
| 761 | 7,750 | 3,220 |
| 763 | 6,450 | 4,330 |
| 772 | 6,870 | 1,450 |
| 774 | 6,900 | 3,120 |
| 775 | 5,710 | 2,270 |
| 776 | 5,730 | 2,100 |
| 778 | 6,550 | 1,890 |
| 779 | 6,070 | 1,110 |
| 783 | 6,070 | 1,920 |
| 788 | 6,590 | 1,930 |
| 790 | 7,030 | 3,330 |
| 794 | 6,940 | 2,430 |
(44台中28台プラス)
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 795 | 7,080 | 2,850 |
| 808 | 7,230 | 4,000 |
| 809 | 7,490 | 1,940 |
| 818 | 6,440 | 1,760 |
| 820 | 6,450 | 2,810 |
| 821 | 6,620 | 2,130 |
| 822 | 5,840 | 2,070 |
| 823 | 7,280 | 1,670 |
| 827 | 7,730 | 1,660 |
| 828 | 6,640 | 1,560 |
| 833 | 6,840 | 1,500 |
| 836 | 6,260 | 1,610 |
| 837 | 5,560 | 2,260 |
(44台中28台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 883 | 7,000 | 1,530 |
| 884 | 7,250 | 1,840 |
| 886 | 7,370 | 2,900 |
| 888 | 7,380 | 2,240 |
| 891 | 7,250 | 1,980 |
| 898 | 7,240 | 2,460 |
| 900 | 7,610 | 3,960 |
| 905 | 6,060 | 2,030 |
| 911 | 6,030 | 2,710 |
| 912 | 7,540 | 2,300 |
| 913 | 7,550 | 2,740 |
| 914 | 6,200 | 2,560 |
| 915 | 6,910 | 4,450 |
| 916 | 6,670 | 1,550 |
| 920 | 6,340 | 3,160 |
| 923 | 6,610 | 2,020 |
| 924 | 6,590 | 2,360 |
| 925 | 6,980 | 2,400 |
| 928 | 7,070 | 2,250 |
| 929 | 6,990 | 2,220 |
| 933 | 7,300 | 3,350 |
(55台中45台プラス)
全台データはコチラ
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| パチスロ からくりサーカス | 441 | 5,180 | -50 |
| パチスロ からくりサーカス | 442 | 4,770 | -2300 |
| パチスロ からくりサーカス | 443 | 4,200 | -80 |
| パチスロ からくりサーカス | 444 | 4,980 | 5,290 |
| パチスロ からくりサーカス | 445 | 3,790 | 10,210 |
| パチスロ からくりサーカス | 446 | 3,800 | 8,300 |
| パチスロ からくりサーカス | 447 | 4,160 | -2810 |
| パチスロ からくりサーカス | 448 | 3,510 | 17,310 |
| パチスロ からくりサーカス | 449 | 5,360 | -420 |
| パチスロ からくりサーカス | 450 | 5,700 | -3070 |
| パチスロ からくりサーカス | 451 | 5,520 | -1270 |
| パチスロ からくりサーカス | 452 | 3,840 | 4,020 |
| パチスロ からくりサーカス | 453 | 4,510 | 630 |
| パチスロ からくりサーカス | 454 | 4,260 | 7,440 |
| パチスロ からくりサーカス | 455 | 5,170 | -5210 |
| パチスロ からくりサーカス | 456 | 4,490 | 790 |
| パチスロ からくりサーカス | 457 | 5,500 | -200 |
| パチスロ からくりサーカス | 458 | 5,280 | -3280 |
| パチスロ からくりサーカス | 459 | 5,110 | -1180 |
| パチスロ からくりサーカス | 460 | 5,320 | -2130 |
| パチスロ からくりサーカス | 461 | 3,950 | 12,930 |
| パチスロ からくりサーカス | 462 | 3,800 | 8,960 |
| パチスロ からくりサーカス | 463 | 5,260 | -2750 |
| パチスロ からくりサーカス | 464 | 5,950 | -2650 |
| パチスロ からくりサーカス | 465 | 5,630 | -1790 |
| パチスロ からくりサーカス | 466 | 5,340 | -1740 |
| パチスロ からくりサーカス | 467 | 5,710 | -570 |
| パチスロ からくりサーカス | 468 | 4,490 | 1,180 |
| パチスロ からくりサーカス | 469 | 3,800 | 8,540 |
| パチスロ からくりサーカス | 470 | 3,730 | 8,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 471 | 4,140 | -2850 |
| パチスロ からくりサーカス | 472 | 4,400 | 1,360 |
| パチスロ からくりサーカス | 473 | 3,120 | 3,930 |
| パチスロ からくりサーカス | 474 | 4,200 | -2290 |
| パチスロ からくりサーカス | 475 | 5,270 | 460 |
| パチスロ からくりサーカス | 476 | 3,900 | 290 |
| パチスロ からくりサーカス | 477 | 4,290 | 1,450 |
| パチスロ からくりサーカス | 478 | 3,950 | 4,070 |
| パチスロ からくりサーカス | 479 | 5,080 | 630 |
| パチスロ からくりサーカス | 480 | 5,690 | -5110 |
| パチスロ からくりサーカス | 481 | 4,220 | -2560 |
| パチスロ からくりサーカス | 482 | 5,880 | -3360 |
| パチスロ からくりサーカス | 483 | 5,480 | -4620 |
| パチスロ からくりサーカス | 484 | 4,800 | -2750 |
| スマスロ モンキーターンV | 485 | 3,580 | 610 |
| スマスロ モンキーターンV | 486 | 4,310 | -70 |
| スマスロ モンキーターンV | 487 | 4,200 | 3,360 |
| スマスロ モンキーターンV | 488 | 4,280 | 2,070 |
| スマスロ モンキーターンV | 489 | 5,270 | -3710 |
| スマスロ モンキーターンV | 490 | 4,140 | -210 |
| スマスロ モンキーターンV | 491 | 4,900 | -2340 |
| スマスロ モンキーターンV | 492 | 3,180 | 11,930 |
| スマスロ モンキーターンV | 493 | 5,230 | -3390 |
| スマスロ モンキーターンV | 494 | 3,970 | -3520 |
| スマスロ モンキーターンV | 495 | 3,400 | 900 |
| スマスロ モンキーターンV | 496 | 4,170 | 1,770 |
| スマスロ モンキーターンV | 497 | 4,660 | -920 |
| スマスロ モンキーターンV | 498 | 4,370 | -2600 |
| スマスロ モンキーターンV | 499 | 5,160 | -1890 |
| スマスロ モンキーターンV | 500 | 4,710 | -2330 |
| スマスロ モンキーターンV | 501 | 4,680 | -1720 |
| スマスロ モンキーターンV | 502 | 3,120 | 5,830 |
| スマスロ モンキーターンV | 503 | 3,330 | 5,480 |
| スマスロ モンキーターンV | 504 | 4,310 | 1,260 |
| スマスロ モンキーターンV | 505 | 3,540 | 4,420 |
| スマスロ モンキーターンV | 506 | 4,720 | 860 |
| スマスロ モンキーターンV | 507 | 4,400 | 2,350 |
| スマスロ モンキーターンV | 508 | 4,250 | -1710 |
| スマスロ モンキーターンV | 509 | 2,740 | 6,140 |
| スマスロ モンキーターンV | 510 | 4,200 | -3040 |
| スマスロ モンキーターンV | 511 | 4,250 | 3,260 |
| スマスロ モンキーターンV | 512 | 3,790 | 2,800 |
| スマスロ モンキーターンV | 513 | 4,750 | 220 |
| スマスロ モンキーターンV | 514 | 4,540 | -1600 |
| スマスロ モンキーターンV | 515 | 3,910 | 890 |
| スマスロ モンキーターンV | 516 | 1,990 | 9,910 |
| スマスロ モンキーターンV | 517 | 4,300 | -1230 |
| スマスロ モンキーターンV | 518 | 3,860 | 2,080 |
| スマスロ モンキーターンV | 519 | 4,870 | -1000 |
| スマスロ モンキーターンV | 520 | 3,740 | 2,470 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 521 | 2,890 | 5,680 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 522 | 4,410 | 2,400 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 523 | 2,820 | -2130 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 524 | 3,030 | -970 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 525 | 4,380 | -270 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 526 | 4,320 | 710 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 527 | 3,550 | 1,120 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 528 | 4,650 | -790 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 529 | 3,630 | -2080 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 530 | 4,690 | -2560 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 531 | 5,180 | -3310 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 532 | 2,750 | -2130 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 533 | 4,560 | -1760 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 534 | 5,510 | -3900 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 535 | 2,870 | -830 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 536 | 4,390 | -730 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 537 | 3,110 | -2340 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 538 | 3,770 | 960 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 539 | 4,620 | -420 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 540 | 4,620 | -3040 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 541 | 3,630 | 4,860 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 542 | 3,440 | 2,410 |
| スマスロ バイオハザード5 | 543 | 4,520 | -1240 |
| スマスロ バイオハザード5 | 544 | 3,520 | 2,470 |
| スマスロ バイオハザード5 | 545 | 3,940 | -1740 |
| スマスロ バイオハザード5 | 546 | 3,950 | 2,070 |
| スマスロ バイオハザード5 | 547 | 3,560 | 2,500 |
| スマスロ バイオハザード5 | 548 | 4,430 | 2,640 |
| スマスロ バイオハザード5 | 549 | 3,110 | 4,250 |
| スマスロ バイオハザード5 | 550 | 3,800 | -1470 |
| スマスロ バイオハザード5 | 551 | 4,380 | -330 |
| スマスロ バイオハザード5 | 552 | 3,510 | 1,860 |
| スマスロ バイオハザード5 | 553 | 4,450 | -930 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 554 | 4,120 | 500 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 555 | 4,180 | -210 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 556 | 3,910 | -3200 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 557 | 3,730 | -1470 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 558 | 3,800 | 2,780 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 559 | 4,930 | -2620 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 560 | 4,230 | -4220 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 561 | 4,980 | -4720 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 562 | 3,740 | 1,740 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 563 | 3,580 | 2,500 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 564 | 2,990 | -1860 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 4,720 | 2,540 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 3,030 | 6,500 |
| スマスロ北斗の拳 | 567 | 5,960 | 1,050 |
| スマスロ北斗の拳 | 568 | 4,070 | 4,810 |
| スマスロ北斗の拳 | 569 | 4,890 | -1140 |
| スマスロ北斗の拳 | 570 | 3,570 | -2480 |
| スマスロ北斗の拳 | 571 | 5,600 | 50 |
| スマスロ北斗の拳 | 572 | 4,690 | 40 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 4,870 | -2320 |
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 3,110 | -2250 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 5,950 | -320 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 3,580 | -2100 |
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 4,290 | 3,690 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,570 | -200 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,640 | 600 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 3,510 | -2160 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 3,520 | -3270 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 5,500 | -470 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 5,430 | -1240 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 3,800 | 4,600 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 4,440 | 3,940 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 2,790 | 3,250 |
| L東京喰種 | 587 | 4,490 | 3,730 |
| L東京喰種 | 588 | 5,120 | 810 |
| L東京喰種 | 589 | 3,670 | 7,710 |
| L東京喰種 | 590 | 4,340 | 960 |
| L東京喰種 | 591 | 3,850 | 1,470 |
| L東京喰種 | 592 | 4,380 | -580 |
| L東京喰種 | 593 | 5,380 | 1,970 |
| L東京喰種 | 594 | 5,770 | -3770 |
| L東京喰種 | 595 | 3,440 | 4,370 |
| L東京喰種 | 596 | 4,070 | 4,580 |
| L東京喰種 | 597 | 4,250 | -10 |
| L東京喰種 | 598 | 4,080 | 6,510 |
| L東京喰種 | 599 | 5,240 | -920 |
| L東京喰種 | 600 | 4,950 | -5090 |
| L東京喰種 | 601 | 5,110 | 740 |
| L東京喰種 | 602 | 4,090 | 4,500 |
| L東京喰種 | 603 | 4,340 | 930 |
| L東京喰種 | 604 | 4,740 | -10 |
| L東京喰種 | 605 | 5,160 | -3570 |
| L東京喰種 | 606 | 4,580 | 840 |
| L東京喰種 | 607 | 5,030 | -950 |
| L東京喰種 | 608 | 5,410 | -1560 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 609 | 2,500 | 7,200 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 610 | 4,320 | -2710 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 611 | 3,680 | 1,660 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 612 | 3,330 | 6,360 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 613 | 4,010 | -2700 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 614 | 4,010 | -450 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 615 | 2,840 | 10,230 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 616 | 4,300 | 1,630 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 617 | 2,910 | -640 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 618 | 3,680 | -70 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 619 | 4,470 | -2550 |
| L ToLOVEるダークネス | 620 | 5,690 | -5510 |
| L ToLOVEるダークネス | 621 | 3,130 | 18,650 |
| L ToLOVEるダークネス | 622 | 4,280 | 11,250 |
| L麻雀物語 | 623 | 5,480 | -4220 |
| L麻雀物語 | 624 | 7,750 | 7,370 |
| L麻雀物語 | 625 | 7,000 | 2,730 |
| L麻雀物語 | 626 | 6,820 | 12,410 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 3,350 | -160 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 4,790 | -2840 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 3,160 | 3,710 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 5,560 | -3910 |
| L 真・一騎当千 | 631 | 2,960 | 4,870 |
| L 真・一騎当千 | 632 | 2,420 | 4,570 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 633 | 5,340 | -1840 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 634 | 6,210 | 3,330 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 635 | 6,600 | 4,400 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 636 | 4,950 | 3,830 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 637 | 4,080 | 4,530 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 638 | 5,030 | 1,210 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 639 | 4,300 | -90 |
| スマスロ シャーマンキング | 640 | 2,470 | 1,600 |
| スマスロ シャーマンキング | 641 | 2,430 | 5,570 |
| スマスロ シャーマンキング | 642 | 3,420 | 3,760 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 643 | 3,050 | -710 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 644 | 3,210 | -2940 |
| Lゴジラ | 645 | 4,610 | -2410 |
| Lゴジラ | 646 | 5,260 | -2390 |
| 吉宗 | 647 | 4,810 | 7,500 |
| 吉宗 | 648 | 4,850 | -1930 |
| 吉宗 | 649 | 6,170 | 7,980 |
| 吉宗 | 650 | 4,630 | 5,640 |
| 吉宗 | 651 | 6,060 | -3740 |
| 吉宗 | 652 | 5,800 | -320 |
| 七つの魔剣が支配する | 653 | 3,230 | -190 |
| 七つの魔剣が支配する | 654 | 3,610 | 1,800 |
| 七つの魔剣が支配する | 655 | 3,880 | -860 |
| 七つの魔剣が支配する | 656 | 3,270 | -70 |
| 七つの魔剣が支配する | 657 | 3,240 | 470 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 4,060 | -870 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 2,940 | 8,560 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 4,750 | -3560 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 3,080 | 1,330 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 2,510 | 9,060 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 5,320 | -5200 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 664 | 2,840 | -2130 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 665 | 3,460 | -2040 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 666 | 4,560 | -3540 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 667 | 3,080 | -1090 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 668 | 4,490 | -1820 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 669 | 2,980 | 900 |
| パチスロ からくりサーカス | 670 | 5,310 | -1440 |
| パチスロ からくりサーカス | 671 | 5,510 | -2350 |
| パチスロ からくりサーカス | 672 | 4,980 | 6,200 |
| パチスロ からくりサーカス | 673 | 4,090 | 4,130 |
| パチスロ からくりサーカス | 674 | 5,680 | -2920 |
| パチスロ からくりサーカス | 675 | 4,610 | 2,600 |
| パチスロ からくりサーカス | 676 | 3,700 | 8,910 |
| パチスロ からくりサーカス | 677 | 3,370 | 9,020 |
| パチスロ からくりサーカス | 678 | 2,400 | 9,210 |
| パチスロ からくりサーカス | 679 | 6,520 | -7510 |
| パチスロ からくりサーカス | 680 | 4,850 | -650 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 5,530 | -4150 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 5,640 | 1,510 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 5,080 | 6,570 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 6,200 | -1910 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 6,210 | -5940 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 5,270 | 80 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 5,290 | -930 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 5,800 | -3020 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 4,420 | -4160 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 4,300 | 13,810 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 5,920 | -3670 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 6,970 | 2,490 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 6,670 | 4,470 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 4,570 | -1790 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 5,100 | -2580 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 5,960 | 1,760 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 6,930 | -4420 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 5,950 | -250 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 4,440 | -1430 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 5,250 | 4,110 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 5,610 | -3210 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 6,010 | -5830 |
| パチスロ からくりサーカス | 703 | 4,020 | -2830 |
| パチスロ からくりサーカス | 704 | 4,130 | 9,570 |
| パチスロ からくりサーカス | 705 | 5,840 | -5030 |
| パチスロ からくりサーカス | 706 | 3,950 | -1190 |
| パチスロ からくりサーカス | 707 | 6,440 | -2660 |
| パチスロ からくりサーカス | 708 | 4,820 | 500 |
| パチスロ からくりサーカス | 709 | 3,440 | 12,730 |
| パチスロ からくりサーカス | 710 | 4,540 | 3,490 |
| パチスロ からくりサーカス | 711 | 4,840 | -1820 |
| パチスロ からくりサーカス | 712 | 3,980 | -2800 |
| パチスロ からくりサーカス | 713 | 4,230 | -1920 |
| ファンキージャグラー2 | 714 | 4,790 | 480 |
| ファンキージャグラー2 | 715 | 6,790 | 1,620 |
| ファンキージャグラー2 | 716 | 4,740 | -670 |
| ファンキージャグラー2 | 717 | 4,860 | -1430 |
| ファンキージャグラー2 | 718 | 6,560 | 140 |
| ファンキージャグラー2 | 719 | 2,450 | -430 |
| ファンキージャグラー2 | 720 | 5,180 | -20 |
| ファンキージャグラー2 | 721 | 7,100 | 3,080 |
| ファンキージャグラー2 | 722 | 3,870 | -470 |
| ファンキージャグラー2 | 723 | 5,800 | -140 |
| ファンキージャグラー2 | 724 | 6,270 | 1,190 |
| ファンキージャグラー2 | 725 | 6,420 | 5,110 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 5,940 | 40 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 6,900 | 3,650 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 6,360 | 1,470 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 5,020 | -50 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 6,570 | -770 |
| ハッピージャグラーVlll | 731 | 6,530 | 1,470 |
| ハッピージャグラーVlll | 732 | 6,100 | 1,540 |
| ハッピージャグラーVlll | 733 | 6,860 | 1,880 |
| ハッピージャグラーVlll | 734 | 5,680 | -1160 |
| ハッピージャグラーVlll | 735 | 5,280 | 570 |
| ミスタージャグラー | 736 | 6,940 | 1,190 |
| ミスタージャグラー | 737 | 6,030 | 2,340 |
| ミスタージャグラー | 738 | 6,340 | 2,480 |
| ミスタージャグラー | 739 | 4,670 | -160 |
| ミスタージャグラー | 740 | 7,300 | 2,930 |
| ミスタージャグラー | 741 | 4,650 | -140 |
| ミスタージャグラー | 742 | 5,770 | 1,540 |
| ミスタージャグラー | 743 | 4,780 | -1330 |
| ミスタージャグラー | 744 | 5,120 | -1580 |
| ジャグラーガールズ | 745 | 7,000 | -740 |
| ジャグラーガールズ | 746 | 5,710 | 400 |
| ジャグラーガールズ | 747 | 6,530 | 2,050 |
| ジャグラーガールズ | 748 | 2,720 | -170 |
| ジャグラーガールズ | 749 | 6,320 | 570 |
| ジャグラーガールズ | 750 | 6,750 | 2,590 |
| ゴーゴージャグラー3 | 751 | 6,470 | 1,440 |
| ゴーゴージャグラー3 | 752 | 4,720 | -1150 |
| ゴーゴージャグラー3 | 753 | 4,710 | 120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 754 | 5,670 | -1520 |
| ゴーゴージャグラー3 | 755 | 4,230 | 1,290 |
| ゴーゴージャグラー3 | 756 | 7,020 | 2,070 |
| ゴーゴージャグラー3 | 757 | 7,150 | 3,190 |
| ゴーゴージャグラー3 | 758 | 7,040 | 620 |
| ゴーゴージャグラー3 | 759 | 6,910 | 910 |
| ゴーゴージャグラー3 | 760 | 5,820 | -930 |
| ゴーゴージャグラー3 | 761 | 7,750 | 3,220 |
| ゴーゴージャグラー3 | 762 | 5,910 | 70 |
| ゴーゴージャグラー3 | 763 | 6,450 | 4,330 |
| ゴーゴージャグラー3 | 764 | 6,890 | -40 |
| ゴーゴージャグラー3 | 765 | 5,060 | -890 |
| ゴーゴージャグラー3 | 766 | 5,030 | -840 |
| ゴーゴージャグラー3 | 767 | 5,590 | 960 |
| ゴーゴージャグラー3 | 768 | 5,440 | -140 |
| ゴーゴージャグラー3 | 769 | 5,720 | -90 |
| ゴーゴージャグラー3 | 770 | 5,510 | 880 |
| ゴーゴージャグラー3 | 771 | 5,490 | 380 |
| ゴーゴージャグラー3 | 772 | 6,870 | 1,450 |
| ゴーゴージャグラー3 | 773 | 6,100 | 820 |
| ゴーゴージャグラー3 | 774 | 6,900 | 3,120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 775 | 5,710 | 2,270 |
| ゴーゴージャグラー3 | 776 | 5,730 | 2,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 777 | 3,590 | -850 |
| ゴーゴージャグラー3 | 778 | 6,550 | 1,890 |
| ゴーゴージャグラー3 | 779 | 6,070 | 1,110 |
| ゴーゴージャグラー3 | 780 | 6,600 | 740 |
| ゴーゴージャグラー3 | 781 | 3,340 | -930 |
| ゴーゴージャグラー3 | 782 | 3,440 | 70 |
| ゴーゴージャグラー3 | 783 | 6,070 | 1,920 |
| ゴーゴージャグラー3 | 784 | 6,540 | -120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 785 | 4,120 | -650 |
| ゴーゴージャグラー3 | 786 | 5,730 | 210 |
| ゴーゴージャグラー3 | 787 | 5,140 | -520 |
| ゴーゴージャグラー3 | 788 | 6,590 | 1,930 |
| ゴーゴージャグラー3 | 789 | 5,370 | 220 |
| ゴーゴージャグラー3 | 790 | 7,030 | 3,330 |
