取材日/2025年4月26日
メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 442 | 4,310 | 5,280 | 
| 446 | 3,370 | 16,710 | 
| 447 | 2,380 | 16,650 | 
| 448 | 4,340 | 2,570 | 
| 451 | 4,370 | 5,760 | 
| 454 | 4,320 | 4,370 | 
| 459 | 4,320 | 4,220 | 
| 462 | 4,190 | 7,690 | 
| 463 | 4,050 | 10,480 | 
| 464 | 3,990 | 3,130 | 
| 465 | 3,750 | 3,300 | 
| 473 | 4,080 | 6,240 | 
| 474 | 4,440 | 2,400 | 
| 476 | 4,620 | 5,440 | 
| 478 | 5,230 | 2,050 | 
| 481 | 4,850 | 4,540 | 
| 482 | 5,140 | 4,230 | 
| 670 | 4,740 | 7,830 | 
| 671 | 4,490 | 3,410 | 
| 673 | 3,010 | 11,820 | 
| 703 | 2,930 | 17,200 | 
| 704 | 4,780 | 4,930 | 
| 705 | 3,730 | 11,050 | 
| 707 | 4,210 | 2,400 | 
| 708 | 5,230 | 2,070 | 
| 712 | 4,210 | 2,330 | 
| 713 | 3,720 | 2,870 | 
(66台中36台プラス)スマスロ モンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 487 | 3,090 | 8,080 | 
| 490 | 3,420 | 10,330 | 
| 496 | 3,850 | 4,650 | 
| 497 | 2,900 | 1,820 | 
| 498 | 3,300 | 5,500 | 
| 500 | 4,350 | 1,210 | 
| 501 | 3,440 | 4,820 | 
| 503 | 3,180 | 2,920 | 
| 507 | 2,920 | 2,400 | 
| 508 | 3,490 | 1,720 | 
| 510 | 3,170 | 2,250 | 
| 511 | 4,010 | 1,320 | 
| 513 | 3,540 | 3,500 | 
| 515 | 3,860 | 1,470 | 
| 518 | 3,390 | 3,680 | 
| 519 | 2,880 | 7,590 | 
(36台中22台プラス)スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 521 | 2,700 | 9,790 | 
| 522 | 4,130 | 1,270 | 
| 526 | 1,380 | 16,790 | 
| 528 | 3,500 | 4,040 | 
| 529 | 3,990 | 2,410 | 
| 530 | 3,650 | 2,930 | 
| 532 | 1,740 | 9,570 | 
| 534 | 4,450 | 4,160 | 
| 538 | 2,150 | 4,750 | 
| 554 | 4,270 | 1,250 | 
| 556 | 3,050 | 6,780 | 
| 558 | 2,720 | 1,710 | 
| 561 | 1,130 | 18,320 | 
(36台中22台プラス)スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 565 | 5,360 | 2,220 | 
| 566 | 4,090 | 4,020 | 
| 568 | 4,710 | 2,430 | 
| 569 | 4,790 | 3,490 | 
| 571 | 4,840 | 4,880 | 
| 574 | 5,330 | 1,340 | 
| 575 | 4,300 | 3,900 | 
| 576 | 3,990 | 6,610 | 
| 578 | 5,530 | 1,150 | 
| 581 | 5,320 | 1,680 | 
| 582 | 3,330 | 8,980 | 
| 586 | 4,260 | 2,670 | 
(22台中17台プラス)スマスロ スーパーブラックジャック
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 636 | 3,550 | 1,740 | 
| 637 | 4,710 | 3,490 | 
| 639 | 4,560 | 3,360 | 
(4台中3台プラス)Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 682 | 5,490 | 6,960 | 
| 683 | 5,780 | 5,410 | 
| 684 | 3,860 | 11,590 | 
| 685 | 4,640 | 6,680 | 
| 686 | 4,300 | 4,960 | 
| 687 | 6,140 | 2,690 | 
| 691 | 5,810 | 2,150 | 
| 694 | 5,190 | 7,320 | 
| 695 | 5,550 | 7,440 | 
| 696 | 5,740 | 5,290 | 
| 700 | 4,250 | 8,490 | 
| 701 | 4,280 | 2,130 | 
(22台中16台プラス)ジャグラーシリーズピックアップ
ハッピージャグラーVlll
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 731 | 6,440 | 2,020 | 
| 732 | 7,620 | 1,280 | 
| 734 | 6,440 | 330 | 
| 735 | 6,750 | 2,760 | 
(5台中4台プラス)ミスタージャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 736 | 4,640 | 100 | 
| 737 | 6,380 | 3,060 | 
| 738 | 5,330 | 1,330 | 
| 739 | 6,320 | 3,390 | 
| 741 | 5,630 | 1,080 | 
| 742 | 7,460 | 2,650 | 
| 743 | 6,350 | 900 | 
| 744 | 6,590 | 3,670 | 
(9台中8台プラス)ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 754 | 6,400 | 3,000 | 
| 755 | 6,300 | 3,550 | 
| 758 | 5,730 | 1,580 | 
| 761 | 6,940 | 3,570 | 
| 763 | 6,550 | 3,960 | 
| 764 | 6,470 | 3,780 | 
| 766 | 6,320 | 1,130 | 
| 768 | 6,450 | 2,030 | 
| 770 | 5,300 | 1,330 | 
| 771 | 6,720 | 1,890 | 
| 772 | 6,580 | 1,940 | 
| 775 | 7,480 | 1,950 | 
| 776 | 7,120 | 1,050 | 
| 779 | 7,090 | 2,130 | 
| 780 | 5,760 | 3,170 | 
| 781 | 5,720 | 2,100 | 
| 782 | 6,200 | 1,790 | 
| 783 | 6,240 | 2,200 | 
| 785 | 6,240 | 1,240 | 
| 786 | 6,440 | 1,490 | 
| 787 | 7,000 | 2,810 | 
| 788 | 7,060 | 2,430 | 
| 789 | 6,470 | 1,740 | 
| 791 | 7,420 | 2,480 | 
| 792 | 6,200 | 1,230 | 
| 793 | 6,710 | 3,840 | 
(44台中35台プラス)マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 883 | 6,660 | 1,460 | 
| 886 | 6,850 | 1,280 | 
| 888 | 6,520 | 2,920 | 
| 889 | 6,740 | 1,060 | 
| 890 | 6,580 | 2,490 | 
| 891 | 6,890 | 2,470 | 
| 894 | 6,630 | 2,800 | 
| 897 | 6,590 | 1,240 | 
| 903 | 7,480 | 3,580 | 
| 905 | 6,410 | 2,360 | 
| 907 | 7,230 | 4,820 | 
| 908 | 7,000 | 1,790 | 
| 909 | 6,840 | 1,420 | 
| 913 | 6,640 | 1,750 | 
| 915 | 6,770 | 4,570 | 
| 918 | 6,900 | 2,200 | 
| 919 | 6,830 | 1,000 | 
| 920 | 5,980 | 1,340 | 
| 921 | 6,420 | 2,060 | 
| 929 | 6,510 | 3,120 | 
| 930 | 6,820 | 2,910 | 
| 931 | 7,210 | 2,430 | 
| 933 | 7,690 | 1,340 | 
| 935 | 6,810 | 1,080 | 
| 936 | 6,800 | 3,760 | 
| 937 | 6,650 | 1,740 | 
(55台中43台プラス)全台データはコチラ
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| パチスロ からくりサーカス | 441 | 4,670 | -4030 | 
| パチスロ からくりサーカス | 442 | 4,310 | 5,280 | 
| パチスロ からくりサーカス | 443 | 4,700 | -2350 | 
| パチスロ からくりサーカス | 444 | 3,950 | -2680 | 
| パチスロ からくりサーカス | 445 | 4,260 | -1490 | 
| パチスロ からくりサーカス | 446 | 3,370 | 16,710 | 
| パチスロ からくりサーカス | 447 | 2,380 | 16,650 | 
| パチスロ からくりサーカス | 448 | 4,340 | 2,570 | 
| パチスロ からくりサーカス | 449 | 5,620 | -3960 | 
| パチスロ からくりサーカス | 450 | 4,110 | 560 | 
| パチスロ からくりサーカス | 451 | 4,370 | 5,760 | 
| パチスロ からくりサーカス | 452 | 4,750 | -1110 | 
| パチスロ からくりサーカス | 453 | 5,220 | -5690 | 
| パチスロ からくりサーカス | 454 | 4,320 | 4,370 | 
| パチスロ からくりサーカス | 455 | 4,140 | -190 | 
| パチスロ からくりサーカス | 456 | 4,990 | -3410 | 
| パチスロ からくりサーカス | 457 | 4,750 | 840 | 
| パチスロ からくりサーカス | 458 | 3,390 | 1,670 | 
| パチスロ からくりサーカス | 459 | 4,320 | 4,220 | 
| パチスロ からくりサーカス | 460 | 5,310 | -2680 | 
| パチスロ からくりサーカス | 461 | 5,730 | -2180 | 
| パチスロ からくりサーカス | 462 | 4,190 | 7,690 | 
| パチスロ からくりサーカス | 463 | 4,050 | 10,480 | 
| パチスロ からくりサーカス | 464 | 3,990 | 3,130 | 
| パチスロ からくりサーカス | 465 | 3,750 | 3,300 | 
| パチスロ からくりサーカス | 466 | 4,970 | 770 | 
| パチスロ からくりサーカス | 467 | 4,980 | -420 | 
| パチスロ からくりサーカス | 468 | 5,520 | 1,500 | 
| パチスロ からくりサーカス | 469 | 4,960 | 1,960 | 
| パチスロ からくりサーカス | 470 | 5,100 | -3860 | 
| パチスロ からくりサーカス | 471 | 4,300 | 570 | 
| パチスロ からくりサーカス | 472 | 5,110 | -1480 | 
| パチスロ からくりサーカス | 473 | 4,080 | 6,240 | 
| パチスロ からくりサーカス | 474 | 4,440 | 2,400 | 
| パチスロ からくりサーカス | 475 | 5,150 | -1360 | 
| パチスロ からくりサーカス | 476 | 4,620 | 5,440 | 
| パチスロ からくりサーカス | 477 | 5,440 | -3620 | 
| パチスロ からくりサーカス | 478 | 5,230 | 2,050 | 
| パチスロ からくりサーカス | 479 | 4,330 | -3080 | 
| パチスロ からくりサーカス | 480 | 5,170 | -3520 | 
| パチスロ からくりサーカス | 481 | 4,850 | 4,540 | 
| パチスロ からくりサーカス | 482 | 5,140 | 4,230 | 
| パチスロ からくりサーカス | 483 | 4,340 | -4460 | 
| パチスロ からくりサーカス | 484 | 5,850 | -3250 | 
| スマスロ モンキーターンV | 485 | 4,430 | -2750 | 
| スマスロ モンキーターンV | 486 | 4,490 | -460 | 
| スマスロ モンキーターンV | 487 | 3,090 | 8,080 | 
| スマスロ モンキーターンV | 488 | 5,210 | -2370 | 
| スマスロ モンキーターンV | 489 | 3,250 | -3120 | 
| スマスロ モンキーターンV | 490 | 3,420 | 10,330 | 
| スマスロ モンキーターンV | 491 | 5,390 | -3900 | 
| スマスロ モンキーターンV | 492 | 4,370 | -1510 | 
| スマスロ モンキーターンV | 493 | 4,420 | 400 | 
| スマスロ モンキーターンV | 494 | 4,230 | 320 | 
| スマスロ モンキーターンV | 495 | 4,340 | -2220 | 
| スマスロ モンキーターンV | 496 | 3,850 | 4,650 | 
| スマスロ モンキーターンV | 497 | 2,900 | 1,820 | 
| スマスロ モンキーターンV | 498 | 3,300 | 5,500 | 
| スマスロ モンキーターンV | 499 | 4,640 | -230 | 
| スマスロ モンキーターンV | 500 | 4,350 | 1,210 | 
| スマスロ モンキーターンV | 501 | 3,440 | 4,820 | 
| スマスロ モンキーターンV | 502 | 4,910 | 580 | 
| スマスロ モンキーターンV | 503 | 3,180 | 2,920 | 
| スマスロ モンキーターンV | 504 | 5,070 | -1940 | 
| スマスロ モンキーターンV | 505 | 3,750 | 440 | 
| スマスロ モンキーターンV | 506 | 4,260 | -1400 | 
| スマスロ モンキーターンV | 507 | 2,920 | 2,400 | 
| スマスロ モンキーターンV | 508 | 3,490 | 1,720 | 
| スマスロ モンキーターンV | 509 | 4,480 | -10 | 
| スマスロ モンキーターンV | 510 | 3,170 | 2,250 | 
| スマスロ モンキーターンV | 511 | 4,010 | 1,320 | 
| スマスロ モンキーターンV | 512 | 3,830 | 50 | 
| スマスロ モンキーターンV | 513 | 3,540 | 3,500 | 
| スマスロ モンキーターンV | 514 | 3,290 | -2100 | 
| スマスロ モンキーターンV | 515 | 3,860 | 1,470 | 
| スマスロ モンキーターンV | 516 | 3,860 | -1440 | 
| スマスロ モンキーターンV | 517 | 3,580 | 140 | 
| スマスロ モンキーターンV | 518 | 3,390 | 3,680 | 
| スマスロ モンキーターンV | 519 | 2,880 | 7,590 | 
| スマスロ モンキーターンV | 520 | 4,450 | -860 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 521 | 2,700 | 9,790 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 522 | 4,130 | 1,270 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 523 | 4,610 | -680 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 524 | 4,340 | -1290 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 525 | 4,450 | -990 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 526 | 1,380 | 16,790 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 527 | 4,630 | -2910 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 528 | 3,500 | 4,040 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 529 | 3,990 | 2,410 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 530 | 3,650 | 2,930 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 531 | 4,080 | -1100 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 532 | 1,740 | 9,570 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 533 | 3,620 | -280 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 534 | 4,450 | 4,160 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 535 | 5,580 | -5000 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 536 | 3,730 | -990 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 537 | 4,870 | -1650 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 538 | 2,150 | 4,750 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 539 | 4,680 | -1990 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 540 | 6,290 | -5450 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 541 | 4,480 | -2350 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 542 | 4,720 | -1580 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 543 | 4,690 | -600 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 544 | 4,100 | -940 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 545 | 3,590 | 2,050 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 546 | 3,540 | -3880 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 547 | 3,030 | 9,570 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 548 | 4,140 | 730 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 549 | 3,500 | -40 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 550 | 3,340 | -810 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 551 | 5,070 | -500 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 552 | 2,600 | 240 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 553 | 5,110 | -2060 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 554 | 4,270 | 1,250 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 555 | 4,760 | -1140 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 556 | 3,050 | 6,780 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 557 | 4,460 | -1950 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 558 | 2,720 | 1,710 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 559 | 3,770 | 930 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 560 | 4,390 | -3290 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 561 | 1,130 | 18,320 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 562 | 4,990 | -4690 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 563 | 4,240 | -3220 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 564 | 4,130 | 300 | 
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 5,360 | 2,220 | 
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 4,090 | 4,020 | 
| スマスロ北斗の拳 | 567 | 4,470 | 440 | 
| スマスロ北斗の拳 | 568 | 4,710 | 2,430 | 
| スマスロ北斗の拳 | 569 | 4,790 | 3,490 | 
| スマスロ北斗の拳 | 570 | 5,330 | -20 | 
| スマスロ北斗の拳 | 571 | 4,840 | 4,880 | 
| スマスロ北斗の拳 | 572 | 5,680 | -650 | 
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 4,850 | 860 | 
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 5,330 | 1,340 | 
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 4,300 | 3,900 | 
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 3,990 | 6,610 | 
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 4,720 | -3140 | 
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,530 | 1,150 | 
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,010 | 80 | 
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 4,090 | 370 | 
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 5,320 | 1,680 | 
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 3,330 | 8,980 | 
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 5,800 | -3510 | 
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 4,110 | 590 | 
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 4,920 | -380 | 
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 4,260 | 2,670 | 
| L東京喰種 | 587 | 5,160 | -1430 | 
| L東京喰種 | 588 | 5,620 | -3800 | 
| L東京喰種 | 589 | 4,450 | 2,180 | 
| L東京喰種 | 590 | 4,090 | 4,020 | 
| L東京喰種 | 591 | 1,870 | 9,210 | 
| L東京喰種 | 592 | 4,220 | 1,070 | 
| L東京喰種 | 593 | 3,990 | -1290 | 
| L東京喰種 | 594 | 5,160 | -4690 | 
| L東京喰種 | 595 | 3,830 | 8,310 | 
| L東京喰種 | 596 | 5,220 | 1,620 | 
| L東京喰種 | 597 | 5,160 | -2730 | 
| L東京喰種 | 598 | 4,340 | -1560 | 
| L東京喰種 | 599 | 4,630 | -810 | 
| L東京喰種 | 600 | 2,090 | 9,910 | 
| L東京喰種 | 601 | 4,970 | -450 | 
| L東京喰種 | 602 | 4,340 | 500 | 
| L東京喰種 | 603 | 6,360 | -6680 | 
| L東京喰種 | 604 | 4,930 | -1020 | 
| L東京喰種 | 605 | 4,720 | -1030 | 
| L東京喰種 | 606 | 4,400 | -70 | 
| L東京喰種 | 607 | 4,510 | -1240 | 
| L東京喰種 | 608 | 3,910 | 5,680 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 609 | 3,650 | 1,790 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 610 | 4,610 | -2970 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 611 | 2,290 | 8,280 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 612 | 2,820 | -1610 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 613 | 3,920 | 3,570 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 614 | 4,480 | -2580 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 615 | 4,020 | -940 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 616 | 3,370 | -1130 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 617 | 3,960 | -1710 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 618 | 3,980 | -770 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 619 | 3,240 | -420 | 
| L ToLOVEるダークネス | 620 | 5,970 | -3540 | 
| L ToLOVEるダークネス | 621 | 4,930 | -1930 | 
| L ToLOVEるダークネス | 622 | 5,050 | 4,450 | 
| L麻雀物語 | 623 | 7,080 | 2,700 | 
| L麻雀物語 | 624 | 7,610 | 6,370 | 
| L麻雀物語 | 625 | 6,170 | -1630 | 
| L麻雀物語 | 626 | 6,660 | -5040 | 
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 4,450 | -260 | 
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 3,370 | 940 | 
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 3,740 | 610 | 
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 4,110 | 1,570 | 
| L 真・一騎当千 | 631 | 3,760 | 1,080 | 
| L 真・一騎当千 | 632 | 3,850 | 80 | 
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 633 | 6,240 | 770 | 
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 634 | 4,570 | -1610 | 
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 635 | 6,290 | -2400 | 
| スマスロスーパーブラックジャック | 636 | 3,550 | 1,740 | 
| スマスロスーパーブラックジャック | 637 | 4,710 | 3,490 | 
| スマスロスーパーブラックジャック | 638 | 4,110 | -750 | 
| スマスロスーパーブラックジャック | 639 | 4,560 | 3,360 | 
| スマスロ シャーマンキング | 640 | 3,210 | 1,030 | 
| スマスロ シャーマンキング | 641 | 4,690 | -2010 | 
| スマスロ シャーマンキング | 642 | 2,370 | 7,720 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 643 | 3,740 | 840 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 644 | 4,210 | 4,750 | 
| Lゴジラ | 645 | 4,980 | -100 | 
| Lゴジラ | 646 | 5,160 | 220 | 
| 吉宗 | 647 | 6,440 | -3640 | 
| 吉宗 | 648 | 3,990 | 11,370 | 
| 吉宗 | 649 | 5,680 | 3,330 | 
| 吉宗 | 650 | 4,150 | -2460 | 
| 吉宗 | 651 | 5,430 | -1450 | 
| 吉宗 | 652 | 5,650 | 740 | 
| 七つの魔剣が支配する | 653 | 4,940 | -1840 | 
| 七つの魔剣が支配する | 654 | 4,190 | 600 | 
| 七つの魔剣が支配する | 655 | 3,190 | -350 | 
| 七つの魔剣が支配する | 656 | 2,820 | -770 | 
| 七つの魔剣が支配する | 657 | 4,150 | -2050 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 4,620 | -1900 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 4,370 | 1,350 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 3,580 | 3,990 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 4,550 | -2180 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 3,700 | 2,870 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,070 | -1900 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 664 | 4,240 | -2870 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 665 | 5,160 | 3,110 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 666 | 3,440 | -1980 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 667 | 4,750 | -1510 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 668 | 2,090 | -690 | 
| Lうしおととら 白面決戦 | 669 | 4,770 | -1900 | 
| パチスロ からくりサーカス | 670 | 4,740 | 7,830 | 
| パチスロ からくりサーカス | 671 | 4,490 | 3,410 | 
| パチスロ からくりサーカス | 672 | 5,520 | -600 | 
| パチスロ からくりサーカス | 673 | 3,010 | 11,820 | 
| パチスロ からくりサーカス | 674 | 4,320 | -1730 | 
| パチスロ からくりサーカス | 675 | 3,810 | -2500 | 
| パチスロ からくりサーカス | 676 | 5,040 | -5030 | 
| パチスロ からくりサーカス | 677 | 5,500 | -2350 | 
| パチスロ からくりサーカス | 678 | 3,980 | 440 | 
| パチスロ からくりサーカス | 679 | 4,680 | -4280 | 
| パチスロ からくりサーカス | 680 | 5,350 | -4300 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 6,710 | -1910 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 5,490 | 6,960 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 5,780 | 5,410 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 3,860 | 11,590 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 4,640 | 6,680 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 4,300 | 4,960 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 6,140 | 2,690 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 6,620 | -2910 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 6,140 | 510 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 5,980 | -3570 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 5,810 | 2,150 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 5,990 | 40 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 6,600 | 30 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 5,190 | 7,320 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 5,550 | 7,440 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 5,740 | 5,290 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 5,820 | -2280 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 6,130 | -5410 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 5,250 | -3560 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 4,250 | 8,490 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 4,280 | 2,130 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 6,610 | 790 | 
| パチスロ からくりサーカス | 703 | 2,930 | 17,200 | 
| パチスロ からくりサーカス | 704 | 4,780 | 4,930 | 
| パチスロ からくりサーカス | 705 | 3,730 | 11,050 | 
| パチスロ からくりサーカス | 706 | 5,500 | -2310 | 
| パチスロ からくりサーカス | 707 | 4,210 | 2,400 | 
| パチスロ からくりサーカス | 708 | 5,230 | 2,070 | 
| パチスロ からくりサーカス | 709 | 5,720 | -1830 | 
| パチスロ からくりサーカス | 710 | 5,830 | -680 | 
| パチスロ からくりサーカス | 711 | 3,850 | 460 | 
| パチスロ からくりサーカス | 712 | 4,210 | 2,330 | 
| パチスロ からくりサーカス | 713 | 3,720 | 2,870 | 
| ファンキージャグラー2 | 714 | 6,160 | -1350 | 
| ファンキージャグラー2 | 715 | 6,820 | 1,690 | 
| ファンキージャグラー2 | 716 | 4,890 | -2030 | 
| ファンキージャグラー2 | 717 | 4,920 | -2310 | 
| ファンキージャグラー2 | 718 | 5,700 | 1,250 | 
| ファンキージャグラー2 | 719 | 6,340 | 1,880 | 
| ファンキージャグラー2 | 720 | 4,610 | -550 | 
| ファンキージャグラー2 | 721 | 6,140 | -740 | 
| ファンキージャグラー2 | 722 | 6,220 | 230 | 
| ファンキージャグラー2 | 723 | 5,520 | 700 | 
| ファンキージャグラー2 | 724 | 6,740 | 2,590 | 
| ファンキージャグラー2 | 725 | 6,050 | 1,970 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 5,960 | 1,190 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 4,730 | 470 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 7,400 | 2,740 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 6,710 | 240 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 5,210 | -370 | 
| ハッピージャグラーVlll | 731 | 6,440 | 2,020 | 
| ハッピージャグラーVlll | 732 | 7,620 | 1,280 | 
| ハッピージャグラーVlll | 733 | 5,250 | -10 | 
| ハッピージャグラーVlll | 734 | 6,440 | 330 | 
| ハッピージャグラーVlll | 735 | 6,750 | 2,760 | 
| ミスタージャグラー | 736 | 4,640 | 100 | 
| ミスタージャグラー | 737 | 6,380 | 3,060 | 
| ミスタージャグラー | 738 | 5,330 | 1,330 | 
| ミスタージャグラー | 739 | 6,320 | 3,390 | 
| ミスタージャグラー | 740 | 5,090 | -100 | 
| ミスタージャグラー | 741 | 5,630 | 1,080 | 
| ミスタージャグラー | 742 | 7,460 | 2,650 | 
| ミスタージャグラー | 743 | 6,350 | 900 | 
| ミスタージャグラー | 744 | 6,590 | 3,670 | 
| ジャグラーガールズ | 745 | 5,150 | -2020 | 
| ジャグラーガールズ | 746 | 6,040 | 1,310 | 
| ジャグラーガールズ | 747 | 5,980 | 1,660 | 
| ジャグラーガールズ | 748 | 7,100 | 2,090 | 
| ジャグラーガールズ | 749 | 6,230 | -260 | 
| ジャグラーガールズ | 750 | 6,230 | 100 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 751 | 6,070 | 330 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 752 | 5,980 | -320 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 753 | 6,390 | -330 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 754 | 6,400 | 3,000 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 755 | 6,300 | 3,550 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 756 | 6,580 | 890 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 757 | 4,510 | -1360 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 758 | 5,730 | 1,580 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 759 | 6,990 | 60 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 760 | 5,610 | 20 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 761 | 6,940 | 3,570 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 762 | 5,090 | -450 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 763 | 6,550 | 3,960 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 764 | 6,470 | 3,780 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 765 | 4,350 | -690 | 
