順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 452 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 27,000 | 464 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 457 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,000 | 454 |
5 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 11,000 | 462 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 445 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 448 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,000 | 447 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 449 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 456 |
4/3 イエスランド 加世田店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
