順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 44,500 | 565 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 38,000 | 580 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 563 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 12,500 | 499 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 571 |
6 | e Re Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 583 |
7 | e Ree Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 570 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,000 | 581 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 575 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 572 |
4/3 イエスランド 加治木店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
