順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 34,500 | 915 |
2 | P大海物語5 | 31,000 | 938 |
3 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 28,000 | 861 |
4 | P大海物語5 | 25,500 | 1005 |
5 | P大海物語5 | 23,000 | 957 |
6 | P大海物語5 | 16,500 | 944 |
7 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 16,500 | 930 |
8 | P大海物語5 | 15,500 | 940 |
9 | P大海物語5 | 15,500 | 939 |
10 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 15,000 | 865 |
11 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 13,500 | 866 |
12 | P大海物語5 | 13,000 | 946 |
13 | P大海物語5 | 12,500 | 1013 |
14 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 12,500 | 868 |
15 | P大海物語5 | 12,500 | 1023 |
16 | P大海物語5 | 12,000 | 1012 |
17 | P大海物語5ブラック | 12,000 | 843 |
18 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 11,500 | 859 |
19 | P大海物語5 | 10,000 | 953 |
20 | P大海物語5 | 10,000 | 956 |
3/31 イエスランド 加治木店 乱王[海物語シリーズ]結果報告
