順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 12,610 | 2107 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,880 | 2088 |
3 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,530 | 2060 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,960 | 2100 |
5 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,860 | 2077 |
6 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,590 | 2082 |
7 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,400 | 1768 |
8 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,810 | 2057 |
9 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,430 | 2072 |
10 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,380 | 2068 |
4/8 モナコパレス 菊陽店 乱王[山佐シリーズ]結果報告
