順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 12,570 | 508 |
2 | L仮面ライダー電王 | 10,930 | 431 |
3 | Lスーパービンゴネオ | 9,840 | 642 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 9,310 | 552 |
5 | Lスーパービンゴネオ | 8,050 | 676 |
6 | 沖ドキ!GOLD | 7,530 | 710 |
7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,710 | 585 |
8 | スマスロ モンキーターンⅤ | 6,460 | 474 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,630 | 657 |
10 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,570 | 505 |
11 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 5,480 | 597 |
12 | スマスロ モンキーターンⅤ | 5,050 | 476 |
13 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4480 | 531 |
14 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,210 | 586 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 3,850 | 633 |
16 | スマスロ スーパーブラックジャック | 3,790 | 530 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,730 | 654 |
18 | スマスロ モンキーターンⅤ | 3,590 | 477 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 3,550 | 514 |
20 | 沖ドキ!GOLD | 3,480 | 706 |
21 | 沖ドキ!GOLD | 3,210 | 717 |
22 | Sアイムジャグラー | 3,080 | 324 |
23 | 沖ドキ!GOLD | 2,950 | 700 |
24 | Sアイムジャグラー | 2,940 | 330 |
25 | Lバンドリ! | 2,900 | 425 |
26 | スマスロ頭文字D 2nd | 2,890 | 499 |
27 | マイジャグラーⅤ | 2,880 | 314 |
28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,840 | 662 |
29 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 2,710 | 588 |
30 | マイジャグラーⅤ | 2,710 | 309 |
3/27 テキサス 小倉店 乱王[20スロ全台]結果報告
