順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 9,890 | 515 |
2 | スマスロスーパーブラックジャック | 9,510 | 643 |
3 | L東京喰種 | 7,710 | 711 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,190 | 527 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6,850 | 860 |
6 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,840 | 548 |
7 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,990 | 723 |
8 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,320 | 722 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 5,190 | 849 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 4,860 | 591 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 4,710 | 568 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 4,620 | 842 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 4,350 | 577 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 4,130 | 627 |
15 | マイジャグラーⅤ | 4,030 | 663 |
16 | 沖ドキ!BLACK | 3,750 | 607 |
17 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,380 | 528 |
18 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 3,360 | 619 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 3,320 | 844 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 3,260 | 573 |
21 | ハッピージャグラーVlll | 3,080 | 780 |
22 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 3,080 | 625 |
23 | Sアイムジャグラー | 2,980 | 906 |
24 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,920 | 864 |
25 | Lサラリーマン金太郎 | 2,860 | 715 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2,830 | 866 |
27 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,720 | 536 |
28 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 2,680 | 628 |
29 | ゴーゴージャグラー3 | 2,640 | 795 |
30 | L東京喰種 | 2,640 | 709 |
3/22 メガフェイス960飯塚 乱王[20スロ全台]結果報告
