順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 58,500 | 395 |
2 | P大海物語5スペシャル | 48,500 | 1,003 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,000 | 338 |
4 | P大海物語5スペシャル | 30,500 | 949 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30,000 | 393 |
6 | P大海物語5スペシャル | 26,500 | 952 |
7 | P大海物語5スペシャル | 23,000 | 1022 |
8 | P大海物語5スペシャル | 22,500 | 1,017 |
9 | P大海物語5スペシャル | 22,500 | 1,015 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,500 | 327 |
11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 334 |
12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 406 |
13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,500 | 335 |
14 | P大海物語5スペシャル | 18,000 | 938 |
15 | P大海物語5スペシャル | 17,500 | 937 |
16 | P大海物語5スペシャル | 17,000 | 1023 |
17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 328 |
18 | P大海物語5スペシャル | 15,500 | 954 |
19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,000 | 402 |
20 | P大海物語5スペシャル | 13,500 | 945 |
21 | P大海物語5スペシャル | 13,500 | 953 |
22 | P大海物語5スペシャル | 12,500 | 1004 |
23 | P大海物語5スペシャル | 11,000 | 1011 |
24 | P大海物語5スペシャル | 10,500 | 955 |
25 | P大海物語5スペシャル | 10,500 | 947 |
26 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 391 |
27 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 337 |
28 | P大海物語5スペシャル | 8,500 | 942 |
29 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 329 |
30 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,000 | 340 |
3/18 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
