順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 48,500 | 581 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 30,000 | 497 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,500 | 569 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 21,000 | 507 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 570 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,500 | 566 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 563 |
8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 11,000 | 503 |
9 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 8,000 | 485 |
10 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 8,000 | 491 |
3/16 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
