順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33,000 | 323 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 340 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 335 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 338 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 322 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,000 | 332 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 336 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,500 | 333 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -500 | 328 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,000 | 330 |
3/19 イエスランド 吉田店 乱王[エヴァンゲリオンシリーズ]結果報告
