順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 44,500 | 327 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 332 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 330 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,500 | 326 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6,000 | 331 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 338 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -500 | 339 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -500 | 321 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,500 | 337 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,500 | 322 |
3/18 イエスランド 吉田店 乱王[エヴァンゲリオンシリーズ]結果報告
