取材日/2025年3月15日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 15,430 | 586 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 13,960 | 656 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 13,780 | 644 |
| 4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 13,680 | 585 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 11,660 | 611 |
| 6 | パチスロ からくりサーカス | 10,820 | 509 |
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,610 | 649 |
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,050 | 662 |
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 8,440 | 614 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,140 | 643 |
| 11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,590 | 655 |
| 12 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 6,230 | 600 |
| 13 | パチスロ からくりサーカス | 6,130 | 520 |
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,830 | 663 |
| 15 | 押忍!番長4 | 5,640 | 450 |
| 16 | L ToLOVEるダークネス | 5,630 | 525 |
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 5,630 | 609 |
| 18 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 5,540 | 437 |
| 19 | L主役は銭形4 | 5,530 | 455 |
| 20 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,530 | 460 |
| 21 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 5,300 | 598 |
| 22 | L主役は銭形4 | 5,230 | 454 |
| 23 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,200 | 575 |
| 24 | Lかぐや様は告らせたい | 5,160 | 497 |
| 25 | スマスロ北斗の拳 | 5,100 | 627 |
| 26 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,870 | 650 |
| 27 | スマスロ北斗の拳 | 4,870 | 637 |
| 28 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 4,850 | 440 |
| 29 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,810 | 680 |
| 30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4,790 | 573 |
