取材日/2025年3月15日
好調機種をピックアップ!
ハッピージャグラーVlll
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 613 | 6,400 | 1,070 | 
| 614 | 7,760 | 830 | 
| 621 | 8,430 | 4,740 | 
 
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 624 | 8,020 | 1,360 | 
| 625 | 9,200 | 2,310 | 
| 630 | 8,550 | 1,190 | 
| 631 | 7,840 | 2,020 | 
| 634 | 7,520 | 1,090 | 
| 635 | 7,860 | 1,480 | 
| 638 | 8,120 | 1,710 | 
| 645 | 8,940 | 4,560 | 
| 651 | 7,600 | 2,830 | 
| 656 | 8,460 | 1,510 | 
| 658 | 9,240 | 3,310 | 
| 662 | 9,290 | 3,180 | 
| 760 | 7,010 | 1,750 | 
(47台中27台プラス) 
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 674 | 8,790 | 2,290 | 
| 675 | 6,980 | 1,980 | 
| 681 | 7,280 | 1,930 | 
| 684 | 7,810 | 2,790 | 
| 688 | 8,400 | 3,270 | 
| 695 | 7,610 | 4,810 | 
 
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 704 | 6,000 | 1,860 | 
| 711 | 8,390 | 1,430 | 
| 712 | 9,000 | 2,850 | 
| 715 | 9,410 | 3,340 | 
| 716 | 7,480 | 1,540 | 
| 719 | 8,980 | 1,700 | 
(18台中11台プラス) 
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 723 | 5,800 | 1,110 | 
| 725 | 6,970 | 2,600 | 
| 728 | 7,920 | 1,290 | 
| 731 | 7,760 | 1,860 | 
| 732 | 6,670 | 3,130 | 
| 739 | 5,180 | 1,460 | 
| 740 | 7,670 | 1,850 | 
| 742 | 9,010 | 3,520 | 
| 747 | 5,190 | 1,250 | 
| 749 | 8,310 | 1,690 | 
| 750 | 7,910 | 4,280 | 
| 751 | 6,250 | 1,800 | 
| 752 | 7,340 | 1,410 | 
| 754 | 7,480 | 1,380 | 
(38台中20台プラス) 
3/15に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️5つ🎊
「ジャグラーコーナー」から圧巻の光景が広がることが多い『メガフェイス 880博多本店』。今回の「でちゃう!編集部取材」も素晴らしい結果を残したので、改めて同店の実力の高さを実感できた。取材時は「ジャグラーシリーズ」全台が埋まるほどの高稼働を記録し、遊技しているユーザーの半数以上が閉店間際まで粘っていた。特に台数が多い「マイジャグラーⅤ」と「Sアイムジャグラー」の2機種からはある程度の出玉を確保しているユーザーを散見でき、何かしらの確信を持ってぶん回している様子が窺えた。今後も同店の「ジャグラーシリーズ」は要注目だ!