マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2267 | 7,220 | 1,430 |
2268 | 8,730 | 1,440 |
2270 | 5,150 | 1,380 |
2271 | 6,540 | 2,030 |
2273 | 5,310 | 1,670 |
2276 | 7,930 | 1,290 |
2302 | 8,910 | 1,830 |
2308 | 7,900 | 1,450 |
2311 | 8,760 | 3,760 |
2316 | 8,290 | 2,340 |
2317 | 6,610 | 1,640 |
2318 | 5,570 | 1,150 |
(36台中25台プラス)
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2381 | 8,450 | 5,070 |
2502 | 6,520 | 4,260 |
2508 | 7,200 | 3,120 |
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2511 | 7,020 | 1,470 |
2516 | 5,750 | 1,130 |
2518 | 4,700 | 1,030 |
2523 | 4,300 | 1,810 |
2528 | 3,770 | 1,100 |
(18台中10台プラス)
3/15に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!
取材時は「ジャグラーコーナー」が人気を博しており、遊技しているユーザー全員が台に夢中になってレバーを叩いている様子だった。特に「マイジャグラーⅤ」「ゴーゴージャグラー3」「ファンキージャグラー2」の3機種が活躍しており、プラス差枚を記録した台が多かったぞ!ジャグリストは同店に遊びに行くべし!!