順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 4,060 | 1215 |
2 | Sアイムジャグラー | 3,960 | 1180 |
3 | Sアイムジャグラー | 3,930 | 1171 |
4 | ハッピージャグラーVlll | 2,800 | 1126 |
5 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,730 | 1130 |
6 | ハッピージャグラーVlll | 2,300 | 1127 |
7 | Sアイムジャグラー | 2,200 | 1150 |
8 | ゴーゴージャグラー3 | 2,170 | 1088 |
9 | Sアイムジャグラー | 2,160 | 1170 |
10 | マイジャグラーV | 1,820 | 1252 |
11 | マイジャグラーV | 1,760 | 1211 |
12 | Sアイムジャグラー | 1,750 | 1138 |
13 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,710 | 1133 |
14 | ゴーゴージャグラー3 | 1,590 | 1100 |
15 | マイジャグラーV | 1,550 | 1255 |
16 | ファンキージャグラー2 | 1,500 | 1108 |
17 | Sアイムジャグラー | 1,270 | 1200 |
18 | マイジャグラーV | 1,180 | 1235 |
19 | マイジャグラーV | 1,180 | 1228 |
20 | Sアイムジャグラー | 1,140 | 1181 |
3/5 まるみつ 霧島店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
