好調機種をピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
775 | 3,390 | 2,600 |
778 | 8,310 | 8,360 |
781 | 8,880 | 5,670 |
801 | 7,530 | 2,410 |
803 | 6,170 | 5,460 |
L東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
733 | 8,080 | 4,250 |
735 | 8,320 | 3,850 |
738 | 7,960 | 4,850 |
751 | 9,500 | 6,630 |
752 | 8,540 | 13,720 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2127 | 6,710 | 7,900 |
2130 | 7,130 | 3,770 |
2133 | 6,570 | 6,010 |
2155 | 7,240 | 3,010 |
スマスロ モンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2173 | 8,160 | 7,060 |
2178 | 7,270 | 2,410 |
2183 | 8,460 | 3,750 |
2186 | 7,930 | 3,610 |
2187 | 10,030 | 4,300 |
2203 | 8,610 | 5,350 |
2205 | 7,550 | 4,180 |
2207 | 7,330 | 6,730 |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2528 | 6,650 | 7,600 |
2532 | 6,270 | 2,680 |
2533 | 8,680 | 5,510 |
2538 | 6,020 | 2,910 |
2550 | 8,030 | 5,380 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2772 | 7,740 | 2,830 |
2786 | 6,580 | 2,340 |
2787 | 8,580 | 5,670 |
3158 | 8,030 | 3,860 |
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2860 | 6,290 | 2,340 |
2871 | 8,260 | 3,200 |
2876 | 7,300 | 3,050 |
3001 | 4,910 | 2,230 |
2/18は『メガフェイス1500宗像』にて「百獣撮」を開催!
この日は『メガフェイス1500宗像』にて「百獣撮」を開催。店内は終日熱気に包まれ、看板機種の「スマスロ モンキーターンⅤ」や最新機種の「L東京喰種」は店内随一の人気をみせた。中には万枚達成台が出現するなど、「最強」に辿り着いたユーザーの姿を目撃。今後の「百獣撮」開催時も期待したい!