順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,700 | 501 |
2 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,350 | 503 |
3 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,420 | 506 |
4 | ゴーゴージャグラー3 | 2,770 | 488 |
5 | ゴーゴージャグラー3 | 2,660 | 491 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1,200 | 532 |
7 | ゴーゴージャグラー3 | 190 | 489 |
8 | ゴーゴージャグラー3 | 50 | 487 |
9 | ゴーゴージャグラー3 | 40 | 490 |
10 | スマスロモンキーターンⅤ | -270 | 505 |
3/8 イエスランド伊集院店 乱王[対象機種あり]結果報告
