順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 68,500 | 267 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 42,000 | 295 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,000 | 297 |
4 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 32,000 | 264 |
5 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 31,000 | 268 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 299 |
7 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 15,000 | 265 |
8 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 9,000 | 269 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,000 | 291 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 298 |
3/6 イエスランド 伊集院店 乱王[対象機種あり]結果報告
