順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ バイオハザード5 | 18,870 | 2508 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 10,790 | 1253 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 9,940 | 1250 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,350 | 1237 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 9,070 | 2315 |
6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,950 | 2381 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 8,510 | 1261 |
8 | 押忍!番長4 | 8,310 | 2361 |
9 | L サラリーマン金太郎 | 7,820 | 1176 |
10 | チバリヨ2 | 7,670 | 2577 |
11 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,590 | 2502 |
12 | チバリヨ2 | 7,380 | 2567 |
13 | L島娘 | 7,130 | 2565 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 7,020 | 535 |
15 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,980 | 1168 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,950 | 1231 |
17 | スマスロスーパーブラックジャック | 6,870 | 2331 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,690 | 1230 |
19 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,310 | 1183 |
20 | スマスロモンキーターンV | 5,280 | 1208 |
21 | スマスロモンキーターンV | 5,260 | 1225 |
22 | スマスロモンキーターンV | 5,120 | 1212 |
23 | L 東京喰種 | 5,010 | 2352 |
24 | 押忍!番長4 | 4,740 | 2362 |
25 | スロット ゾンビランドサガ | 4,740 | 2578 |
26 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 4,690 | 2615 |
27 | L 東京喰種 | 4,590 | 2337 |
28 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,460 | 2505 |
29 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,160 | 2332 |
30 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,140 | 2305 |
3/8 フェイス850佐賀 乱王[20スロ全台]結果報告
