順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 18,630 | 582 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,740 | 668 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 9,710 | 513 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 9,600 | 632 |
5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 9,560 | 586 |
6 | L東京喰種 | 9,440 | 578 |
7 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 9,250 | 600 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,950 | 644 |
9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,680 | 590 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 8,600 | 485 |
11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,460 | 587 |
12 | スマスロスーパーブラックジャック | 8,170 | 550 |
13 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,120 | 575 |
14 | lバンドリ! | 7,440 | 537 |
15 | L ToLOVEるダークネス | 7,130 | 525 |
16 | L犬夜叉2 | 6,700 | 451 |
17 | L戦国乙女4 | 6,320 | 521 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,090 | 672 |
19 | 沖ドキ!GOLD | 6,000 | 705 |
20 | L東京喰種 | 5,560 | 580 |
21 | 沖ドキ!GOLD | 4,340 | 715 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 4,070 | 514 |
23 | L ToLOVEるダークネス | 4,030 | 552 |
24 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 4,000 | 568 |
25 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,580 | 564 |
26 | 沖ドキ!GOLD | 3,310 | 689 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 3,230 | 614 |
28 | Lサラリーマン金太郎 | 2,540 | 468 |
29 | 沖ドキ!GOLD | 2,500 | 710 |
30 | L犬夜叉2 | 1,490 | 452 |
2/23 テキサス1000 小倉店 乱王[20スロ全台]結果報告
