取材日/2025年2月7日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 42,000 | 337 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38,000 | 341 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38,000 | 399 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 37,000 | 405 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 25,000 | 398 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 391 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 330 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,000 | 324 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,000 | 340 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,000 | 408 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 335 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 387 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 401 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,000 | 342 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 393 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6,500 | 406 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,500 | 397 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,500 | 321 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,000 | 389 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,000 | 338 |
