取材日/2025年2月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 53,000 | 563 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,500 | 582 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 38,500 | 580 | 
| 4 | P大海物語5 | 33,000 | 957 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,000 | 581 | 
| 6 | P大海物語5 | 16,500 | 1,017 | 
| 7 | P大海物語5 | 16,500 | 1,015 | 
| 8 | P大海物語5 | 16,000 | 1,005 | 
| 9 | P大海物語5 | 15,000 | 948 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 575 | 

 
  
  
  
  