取材日/2025年2月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 4,740 | 1158 | 
| 2 | マイジャグラーV | 3,280 | 1180 | 
| 3 | マイジャグラーV | 2,870 | 1156 | 
| 4 | マイジャグラーV | 2,650 | 1176 | 
| 5 | マイジャグラーV | 2,580 | 1177 | 
| 6 | マイジャグラーV | 2,580 | 1183 | 
| 7 | マイジャグラーV | 2,180 | 1178 | 
| 8 | マイジャグラーV | 2,140 | 1187 | 
| 9 | マイジャグラーV | 2,060 | 1207 | 
| 10 | Sアイムジャグラー | 1,920 | 1267 | 
| 11 | Sアイムジャグラー | 1,540 | 1268 | 
| 12 | Sアイムジャグラー | 1,520 | 1266 | 
| 13 | マイジャグラーV | 1,490 | 1165 | 
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 1,450 | 1230 | 
| 15 | マイジャグラーV | 1,410 | 1200 | 
| 16 | マイジャグラーV | 1,320 | 1161 | 
| 17 | ハッピージャグラーVllll | 1,110 | 1278 | 
| 18 | マイジャグラーV | 900 | 1213 | 
| 19 | マイジャグラーV | 900 | 1203 | 
| 20 | マイジャグラーV | 890 | 1201 | 
  
  
  
  