取材日/2025年2月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 5,700 | 1203 |
| 2 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,020 | 1130 |
| 3 | マイジャグラーV | 3,530 | 1225 |
| 4 | マイジャグラーV | 3,510 | 1207 |
| 5 | Sアイムジャグラー | 2,790 | 1176 |
| 6 | マイジャグラーV | 2,480 | 1232 |
| 7 | マイジャグラーV | 2,340 | 1253 |
| 8 | Sアイムジャグラー | 2,080 | 1185 |
| 9 | マイジャグラーV | 2,030 | 1210 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 1,920 | 1100 |
| 11 | ファンキージャグラー2 | 1,910 | 1112 |
| 12 | マイジャグラーV | 1,790 | 1226 |
| 13 | マイジャグラーV | 1,420 | 1230 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 1,410 | 1102 |
| 15 | ファンキージャグラー2 | 1,340 | 1120 |
| 16 | ファンキージャグラー2 | 1,300 | 1117 |
| 17 | ファンキージャグラー2 | 1,190 | 1121 |
| 18 | Sアイムジャグラー | 1,110 | 1150 |
| 19 | Sアイムジャグラー | 1,110 | 1153 |
| 20 | ハッピージャグラーVlll | 1,020 | 1126 |
