取材日/2025年1月30日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,500 | 448 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 456 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 17,000 | 459 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 16,000 | 460 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 15,000 | 458 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,000 | 464 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 455 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,000 | 446 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,500 | 461 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 445 |
