取材日/2025年1月30日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,000 | 305 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,500 | 306 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,500 | 311 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,500 | 304 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 308 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 310 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 301 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,000 | 313 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,500 | 309 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,000 | 302 | 
  
  
  
  