取材日/2025年1月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 30,500 | 1,019 |
| 2 | P大海物語5 | 26,500 | 954 |
| 3 | P大海物語5 | 25,000 | 1,021 |
| 4 | P大海物語5 | 25,000 | 1,022 |
| 5 | P大海物語5 | 22,500 | 952 |
| 6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 22,000 | 866 |
| 7 | P大海物語5 | 21,500 | 956 |
| 8 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 18,000 | 869 |
| 9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15,500 | 915 |
| 10 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15,000 | 860 |
| 11 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15,000 | 865 |
| 12 | P大海物語5 | 12,500 | 941 |
| 13 | P大海物語5 | 11,500 | 1016 |
| 14 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 11,000 | 855 |
| 15 | P大海物語5 | 9,000 | 937 |
| 16 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 8,000 | 930 |
| 17 | P大海物語5 | 8,000 | 940 |
| 18 | P大海物語5 | 7,500 | 946 |
| 19 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 7,000 | 863 |
| 20 | P大海物語5 ブラック | 6,500 | 827 |
