取材日/2025年1月18日
取材対象機種:「新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 41,500 | 288 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,000 | 272 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 282 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 280 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,000 | 261 | 
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 285 | 
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7,500 | 273 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,000 | 275 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,000 | 300 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,000 | 271 | 

 
  
  
  
  