取材日/2025年1月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 60,500 | 773 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 44,500 | 286 |
| 3 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 39,000 | 764 |
| 4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 38,500 | 778 |
| 5 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 34,500 | 748 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33,000 | 248 |
| 7 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. | 32,000 | 743 |
| 8 | e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクトG 破壊神覚醒 | 32,000 | 714 |
| 9 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 31,500 | 765 |
| 10 | P盾の勇者の成り上がり | 31,000 | 787 |
