好調機種をピックアップ!
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1621 | 2,860 | 1,550 |
1622 | 5,500 | 1,520 |
1805 | 7,930 | 3,030 |
1812 | 5,860 | 2,970 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1726 | 8,140 | 1,580 |
1737 | 5,660 | 1,500 |
1738 | 4,780 | 2,220 |
1751 | 6,870 | 3,520 |
1752 | 7,700 | 3,990 |
1771 | 5,740 | 2,550 |
1782 | 6,720 | 1,630 |
1786 | 6,890 | 1,700 |
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1670 | 2,450 | 1,530 |
1678 | 6,790 | 3,280 |
1682 | 7,050 | 3,490 |
1705 | 9,170 | 2,360 |
1/15に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は⭐️4つ!
この日は「ジャグラーシリーズ」を対象に「でちゃう!編集部取材」を開催。「マイジャグラーⅤ」を筆頭に好状況が広がり、回転数・差枚ともに優秀な結果を残した台を散見。各機種から好調台が出現し、チャンスのある1日となった。今後の取材開催時も良い結果を期待したい!