好調機種をピックアップ!
チバリヨ2プラス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
863 | 2,290 | 8,050 |
866 | 3,590 | 9,410 |
867 | 1,340 | 12,790 |
869 | 3,380 | 2,850 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1048 | 3,030 | 1,890 |
1050 | 1,240 | 1,800 |
1051 | 1,950 | 1,900 |
1053 | 5,140 | 2,940 |
1059 | 2,520 | 4,400 |
1066 | 580 | 4,940 |
1068 | 3,260 | 1,780 |
1170 | 1,080 | 2,550 |
1178 | 3,350 | 4,190 |
(44台中22台プラス)
スマスロ モンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1123 | 3,630 | 2,650 |
1124 | 1,880 | 2,780 |
1137 | 2,310 | 6,780 |
1140 | 3,230 | 2,260 |
1424 | 1,240 | 2,870 |
1429 | 4,060 | 3,630 |
1432 | 2,480 | 7,390 |
1436 | 2,830 | 11,100 |
スマスロゴッドイーターリザレクション
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1143 | 4,560 | 2,050 |
1145 | 2,030 | 7,870 |
1147 | 1,330 | 10,550 |
(8台中4台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
801 | 5,680 | 2,210 |
819 | 5,180 | 2,160 |
1206 | 7,180 | 2,090 |
1209 | 7,820 | 3,030 |
1212 | 6,930 | 2,710 |
1223 | 6,640 | 2,330 |
1224 | 8,140 | 2,750 |
1234 | 8,880 | 1,840 |
1242 | 4,940 | 2,950 |
1257 | 6,880 | 3,390 |
1268 | 9,270 | 1,940 |
1275 | 5,200 | 2,230 |
1287 | 6,290 | 2,550 |
1293 | 7,490 | 2,400 |
1/14に開催された「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」の評価は⭐️5つ🎊
取材開催時に好結果を残し続ける『マルハン 南宮崎店』にて「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」を開催。店内は「マイジャグラーⅤ」が人気を博しており、閉店間際まで遊技を楽しむユーザーの姿も散見できた。また、「スマスロ モンキーターンⅤ」や「スマスロ ゴッドイーターリザレクション」からも好結果を残した台が出現したことから各機種にチャンスのある状況のある1日になった。