順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Sアイムジャグラー | 3,960 | 2326 |
2 | マイジャグラーⅤ | 3,330 | 2122 |
3 | Sアイムジャグラー | 3,060 | 2276 |
4 | マイジャグラーⅤ | 3,010 | 2153 |
5 | マイジャグラーⅤ | 2,950 | 2111 |
6 | マイジャグラーⅤ | 2,690 | 2161 |
7 | Sアイムジャグラー | 2,650 | 2301 |
8 | マイジャグラーⅤ | 2,390 | 2150 |
9 | Sアイムジャグラー | 2,360 | 2316 |
10 | ファンキージャグラー2 | 2,180 | 2265 |
1/11 がちゃぽん 霧島店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
