取材日/2025年1月8日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 7,270 | 1,610 |
| 2 | マイジャグラーⅤ | 4,420 | 1,510 |
| 3 | マイジャグラーⅤ | 4,410 | 1,616 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 4,320 | 1,600 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 4,270 | 1657 |
| 6 | マイジャグラーⅤ | 3,940 | 1652 |
| 7 | マイジャグラーⅤ | 3,560 | 1538 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 3,360 | 1381 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 3,260 | 1552 |
| 10 | マイジャグラーⅤ | 2,440 | 1513 |
| 11 | マイジャグラーⅤ | 2,230 | 1,588 |
| 12 | マイジャグラーⅤ | 2,160 | 1,508 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 2140 | 1617 |
| 14 | マイジャグラーⅤ | 2,120 | 1561 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 2,070 | 1575 |
| 16 | ゴーゴージャグラー3 | 2,010 | 1380 |
| 17 | ファンキージャグラー2 | 2,000 | 1503 |
| 18 | マイジャグラーⅤ | 1,930 | 1537 |
| 19 | ジャグラーガールズSS | 1,800 | 1531 |
| 20 | マイジャグラーⅤ | 1,700 | 1636 |
| 21 | マイジャグラーⅤ | 1,650 | 1587 |
| 22 | マイジャグラーⅤ | 1,640 | 1568 |
| 23 | マイジャグラーⅤ | 1,600 | 1517 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 1,560 | 1632 |
| 25 | マイジャグラーⅤ | 1,500 | 1573 |
| 26 | マイジャグラーⅤ | 1,500 | 1585 |
| 27 | ジャグラーガールズSS | 1,480 | 1523 |
| 28 | マイジャグラーⅤ | 1,450 | 1637 |
| 29 | ジャグラーガールズSS | 1,320 | 1530 |
| 30 | マイジャグラーⅤ | 1,230 | 1516 |
