取材日/2025年1月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 7,570 | 371 |
| 2 | マイジャグラーV | 6,160 | 405 |
| 3 | マイジャグラーV | 4,160 | 415 |
| 4 | マイジャグラーV | 3,970 | 389 |
| 5 | マイジャグラーV | 3,760 | 375 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 3,710 | 424 |
| 7 | マイジャグラーV | 3,480 | 411 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 3,360 | 453 |
| 9 | マイジャグラーV | 3,240 | 404 |
| 10 | マイジャグラーV | 3,230 | 383 |
| 11 | マイジャグラーV | 3,160 | 402 |
| 12 | マイジャグラーV | 3,100 | 384 |
| 13 | Sアイムジャグラー | 2,980 | 421 |
| 14 | Sアイムジャグラー | 2,960 | 447 |
| 15 | Sアイムジャグラー | 2,940 | 428 |
| 16 | マイジャグラーV | 2,870 | 376 |
| 17 | Sアイムジャグラー | 2,650 | 450 |
| 18 | Sアイムジャグラー | 2,510 | 417 |
| 19 | マイジャグラーV | 2,270 | 406 |
| 20 | マイジャグラーV | 2,130 | 378 |
| 21 | ゴーゴージャグラー3 | 2,070 | 461 |
| 22 | マイジャグラーV | 2,050 | 413 |
| 23 | マイジャグラーV | 1,910 | 391 |
| 24 | マイジャグラーV | 1,820 | 390 |
| 25 | ハッピージャグラーVIII | 1,810 | 437 |
| 26 | Sアイムジャグラー | 1,630 | 451 |
| 27 | ハッピージャグラーVIII | 1,530 | 433 |
| 28 | マイジャグラーV | 1,520 | 380 |
| 29 | マイジャグラーV | 1,490 | 377 |
| 30 | Sアイムジャグラー | 1,470 | 426 |
