順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | ゴーゴージャグラー3 | 2,980 | 463 |
2 | Sアイムジャグラー | 2,830 | 425 |
3 | Sアイムジャグラー | 2,150 | 422 |
4 | マイジャグラーV | 1,770 | 392 |
5 | Sアイムジャグラー | 1,550 | 446 |
6 | マイジャグラーV | 1,420 | 413 |
7 | マイジャグラーV | 1,400 | 400 |
8 | ファンキージャグラー2 | 1,350 | 468 |
9 | マイジャグラーV | 1,180 | 372 |
10 | マイジャグラーV | 1,090 | 390 |
12/28 キャロル96 津福本店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
