順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 5,810 | 371 |
2 | マイジャグラーV | 3,660 | 411 |
3 | マイジャグラーV | 3,370 | 415 |
4 | Sアイムジャグラー | 2,950 | 424 |
5 | Sアイムジャグラー | 2,730 | 417 |
6 | マイジャグラーV | 2,550 | 416 |
7 | マイジャグラーV | 2,520 | 390 |
8 | マイジャグラーV | 2,050 | 386 |
9 | マイジャグラーV | 1,610 | 401 |
10 | ファンキージャグラー2 | 1,610 | 470 |
12/27 キャロル96 津福本店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
