取材日/2024年12月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,500 | 446 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 447 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 456 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 448 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,500 | 445 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 452 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 453 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,000 | 457 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1,500 | 460 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 500 | 464 |
