取材日/2024年12月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 300 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 291 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 4,500 | 294 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,500 | 281 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 500 | 293 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 299 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 0 | 286 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -500 | 288 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -500 | 285 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,000 | 282 |
