取材日/2024年12月22日
好調機種をピックアップ!
革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 505 | 10,040 | 5,460 |
| 507 | 8,580 | 6,110 |
| 508 | 7,380 | 4,650 |
| 510 | 9,290 | 3,660 |
| 511 | 8,470 | 14,190 |
| 512 | 8,620 | 5,340 |
| 513 | 8,580 | 11,470 |
(15台中8台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 467 | 6,000 | 6,770 |
| 470 | 4,290 | 2,280 |
| 477 | 8,520 | 4,570 |
| 478 | 8,830 | 9,780 |
| 479 | 9,100 | 2,780 |
| 481 | 8,790 | 5,260 |
| 484 | 6,500 | 3,960 |
| 495 | 10,240 | 3,630 |
| 496 | 10,070 | 2,240 |
| 497 | 9,260 | 3,570 |
| 498 | 9,850 | 4,350 |
| 499 | 9,680 | 2,970 |
| 501 | 6,340 | 2,460 |
(39台中21台プラス)
桃太郎電鉄〜パチスロも定番!〜
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 614 | 6,430 | 2,920 |
| 615 | 6,230 | 7,280 |
| 616 | 7,900 | 7,510 |
(4台中3台プラス)
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 735 | 9,050 | 4,210 |
| 736 | 7,190 | 2,510 |
| 738 | 8,660 | 2,030 |
| 739 | 9,480 | 2,110 |
| 740 | 10,060 | 2,910 |
| 743 | 8,800 | 2,930 |
(16台中11台プラス)
12/22に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️4つ!
この日は「スマスロ北斗の拳」や「革命機ヴァルヴレイヴ」を筆頭に良い盛り上がりをみせた。中には大台突破台も散見でき、集まったユーザーも満足できる状況が広がっていた。「スマスロコーナー」からだけでなく「マイジャグラーⅤ」や「ファンキージャグラー2」からも好結果を残した台を複数目撃するなど、店内各所にチャンスのある1日となった。