取材日/2024年12月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,000 | 578 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 32,500 | 584 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,500 | 571 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 12,000 | 582 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 565 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,000 | 575 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 581 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 577 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 568 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,000 | 498 |
