取材日/2024年12月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,500 | 451 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 21,500 | 445 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 456 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 457 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 446 |
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 4,000 | 461 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 450 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,000 | 459 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 449 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -6,000 | 460 |
