取材日/2024年12月5日
取材対象機種:「ジャグラーシリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 2,490 | 608 |
| 2 | Sアイムジャグラー | 2,120 | 658 |
| 3 | Sアイムジャグラー | 1,870 | 661 |
| 4 | マイジャグラーV | 1,860 | 633 |
| 5 | マイジャグラーV | 1,850 | 637 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 1,590 | 720 |
| 7 | マイジャグラーV | 1,580 | 636 |
| 8 | ジャグラーガールズSS | 1,350 | 617 |
| 9 | マイジャグラーV | 590 | 605 |
| 10 | マイジャグラーV | 480 | 635 |
