取材日/2024年11月28日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 47,000 | 574 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,000 | 581 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,000 | 579 |
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 24,000 | 517 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 565 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 567 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 569 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 583 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,000 | 572 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 570 |
