取材日/2024年11月30日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10,600 | 2777 |
| 2 | L 真・一騎当千 | 9,290 | 2273 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 8,590 | 2123 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 8,140 | 2160 |
| 5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,570 | 2780 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 6,400 | 2751 |
| 7 | L戦国乙女4 | 5,640 | 2827 |
| 8 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,070 | 2185 |
| 9 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,060 | 2187 |
| 10 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,810 | 2201 |
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 4,670 | 2130 |
| 12 | スマスロ 鬼武者3 | 4,360 | 2800 |
| 13 | L ToLOVEるダークネス | 4,150 | 2725 |
| 14 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,100 | 2181 |
| 15 | スマスロ北斗の拳 | 3,830 | 2120 |
| 16 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,690 | 2715 |
| 17 | 沖ドキ!GOLD-30φ | 3,170 | 2377 |
| 18 | 沖ドキ!GOLD-30φ | 3,060 | 2352 |
| 19 | スマスロ防振り | 2,900 | 2818 |
| 20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,810 | 2756 |
| 21 | パチスロ ガメラ2 | 2,610 | 2872 |
| 22 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 2,570 | 2230 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 2,320 | 2170 |
| 24 | Sアイムジャグラー | 2,280 | 2617 |
| 25 | 沖ドキ!BLACK | 2,220 | 2287 |
| 26 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2,220 | 2757 |
| 27 | 沖ドキ!BLACK | 2,170 | 2307 |
| 28 | 押忍!番長ZERO | 2,160 | 2861 |
| 29 | 沖ドキ!BLACK | 2,160 | 2277 |
| 30 | 沖ドキ!GOLD-30φ | 2,070 | 2338 |
