取材日/2024年11月28日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグラー2 | 5,080 | 1506 | 
| 2 | マイジャグラーⅤ | 4,970 | 1555 | 
| 3 | マイジャグラーⅤ | 4,760 | 1508 | 
| 4 | マイジャグラーⅤ | 4,210 | 1518 | 
| 5 | ファンキージャグラー2 | 4,110 | 1505 | 
| 6 | ゴーゴージャグラー3 | 3,930 | 1386 | 
| 7 | マイジャグラーV | 3,840 | 1618 | 
| 8 | マイジャグラーV | 3,820 | 1638 | 
| 9 | マイジャグラーV | 3,740 | 1651 | 
| 10 | マイジャグラーV | 3,160 | 1578 | 
| 11 | マイジャグラーV | 2,810 | 1587 | 
| 12 | マイジャグラーV | 2,650 | 1567 | 
| 13 | マイジャグラーV | 2,640 | 1653 | 
| 14 | マイジャグラーV | 2,570 | 1605 | 
| 15 | マイジャグラーV | 2,220 | 1581 | 
| 16 | マイジャグラーV | 2,220 | 1538 | 
| 17 | マイジャグラーV | 2,100 | 1627 | 
| 18 | ゴーゴージャグラー3 | 1,980 | 1382 | 
| 19 | マイジャグラーV | 1,870 | 1588 | 
| 20 | マイジャグラーV | 1,860 | 1537 | 
  
  
  
  