取材日/2024年11月28日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 39,000 | 452 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 446 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 11,500 | 462 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,500 | 449 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 7,000 | 463 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 451 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,000 | 459 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -4,000 | 458 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -5,000 | 448 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -6,000 | 461 |
